| City | PIN Code | District | State |
| KUNDGHAT | 581113 | Dharwar | Karnataka |
| KUNDUR | 577219 | Shimoga | Karnataka |
| KUNIGAL | 572130 | Tumkur | Karnataka |
| KUNJAL | 576258 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KUNJIBETTU | 576102 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KUNNUR | 591288 | Belgaum | Karnataka |
| KUNTUR | 571489 | Mysore | Karnataka |
| KUPPADAGDDE | 577446 | Shimoga | Karnataka |
| KUPPELUR | 581144 | Dharwar | Karnataka |
| KUPPEPADAVU | 574162 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KURDI | 584203 | Raichur | Karnataka |
| KURDIKOPPA | 582223 | Dharwar | Karnataka |
| KUREKUPPA | 583143 | Bellary | Karnataka |
| KURKUNTA | 585238 | Gulbarga | Karnataka |
| KURKUNTA CEMENT FACTORY | 585210 | Gulbarga | Karnataka |
| KURLI | 591285 | Belgaum | Karnataka |
| KURNAD | 574153 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KURNAD | 591285 | Belgaum | Karnataka |
| KURNI | 591286 | Belgaum | Karnataka |
| KURTHKOTI | 582214 | Dharwar | Karnataka |
| KURUBARABUDIHALU | 577164 | Chikamagalur | Karnataka |
| KURUBGONDA | 581154 | Dharwar | Karnataka |
| KURUDAMALE | 563152 | Kolar | Karnataka |
| KURUGODU | 583116 | Bellary | Karnataka |
| KUSHALNAGAR | 571234 | Koduru | Karnataka |
| KUSHTAGI | 574121 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KUSHTAGI KUTCHERY | 574121 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KUSNUR | 581149 | Dharwar | Karnataka |
| KUSUGAL | 581140 | Dharwar | Karnataka |
| KUTHETHUR | 574190 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KUTHPADI | 574134 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KUTHYAR | 574504 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KUTTA | 571250 | Koduru | Karnataka |
| KUVEMPUTHEGAR | 572103 | Tumkur | Karnataka |
| KYALANUR | 563151 | Kolar | Karnataka |
| KYATARHALLI | 571427 | Mandya | Karnataka |
| KYATASANDRA | 572104 | Tumkur | Karnataka |
| LACHYAN | 586211 | Bijapur | Karnataka |
| LAILA | 574294 | Dak. Kannada | Karnataka |
| LAKHANGAON | 585442 | Bidar | Karnataka |
| LAKKAVALLI | 577128 | Chikamagalur | Karnataka |
| LAKKUNDI | 582115 | Dharwar | Karnataka |
| LAKSHMESHWAR | 582116 | Dharwar | Karnataka |
| LAKSHMI PURAM SANDUR | 583119 | Bellary | Karnataka |
| LAKSHMIPURAM | 570004 | Mysore | Karnataka |
| LALBAGH WEST | 560004 | Bangalore | Karnataka |
| LALMASJID STREET | 560051 | Bangalore | Karnataka |
| LANGFORD TOWN | 560025 | Bangalore | Karnataka |
| LAXMISAGARA | 577567 | Chitradurga | Karnataka |
| LEEWELL | 575001 | Dak. Kannada | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| LEGALATORS HOME | 560001 | Bangalore | Karnataka |
| LIKAL | 587125 | Bijapur | Karnataka |
| LINGADAHALLI | 577444 | Shimoga | Karnataka |
| LINGANAMAKKI | 577444 | Shimoga | Karnataka |
| LINGARAJAPURAM | 560084 | Bangalore | Karnataka |
| LINGASUGUR | 584122 | Raichur | Karnataka |
| LINGASUGUR KUTCHERY | 584122 | Raichur | Karnataka |
| LOKANATHAPURA | 577159 | Chikamagalur | Karnataka |
| LOKAPUR | 587122 | Bijapur | Karnataka |
| LOKKANAHALLI | 571479 | Mysore | Karnataka |
| LONDA | 591301 | Belgaum | Karnataka |
| LONIBUDRUK | 586237 | Bijapur | Karnataka |
| LORE | 575003 | Dak. Kannada | Karnataka |
| M.R.MOHALLA | 570024 | Mysore | Karnataka |
| MACHHE | 591181 | Belgaum | Karnataka |
| MACHINA | 574295 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MADABHAVI | 586154 | Bijapur | Karnataka |
| MADALUR | 572152 | Tumkur | Karnataka |
| MADANGERE | 581344 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MADANHIPPARGA | 585282 | Bidar | Karnataka |
| MADANTHYAR | 574224 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MADAPURA | 571251 | Koduru | Karnataka |
| MADAVU | 574318 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MADBHAVI | 591232 | Belgaum | Karnataka |
| MADDUR | 571428 | Mandya | Karnataka |
| MADDUR (YELANDUR) | 571495 | Mysore | Karnataka |
| MADDUR EXTENSION | 571428 | Mandya | Karnataka |
| MADDUR R S | 571429 | Mandya | Karnataka |
| MADGERI | 581377 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MADHAVANAGAR | 560001 | Bangalore | Karnataka |
| MADHAVANPARK | 560011 | Bangalore | Karnataka |
| MADHAVAPUR | 590005 | Belgaum | Karnataka |
| MADHUGIRI | 585315 | Gulbarga | Karnataka |
| MADHUGIRI | 572132 | Tumkur | Karnataka |
| MADHUVANAHALLI | 571801 | Mysore | Karnataka |
| MADHWAR | 585315 | Gulbarga | Karnataka |
| MADIKERI FORT | 571201 | Koduru | Karnataka |
| MADIKERI H O | 571201 | Koduru | Karnataka |
| MADIVALA | 560058 | Bangalore | Karnataka |
| MADIYAL | 585274 | Gulbarga | Karnataka |
| MAGADI (CPT) | 562120 | Bangalore | Karnataka |
| MAGADI (GADAG) | 582143 | Dharwar | Karnataka |
| MAGADI ROAD | 560023 | Bangalore | Karnataka |
| MAGGE | 573146 | Hassan | Karnataka |
| MAGOD COLONY | 581372 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MAGUNDI | 577160 | Chikamagalur | Karnataka |
| MAHADESHWARA BETTA | 571490 | Mysore | Karnataka |
| MAHADEVAPURA | 571809 | Mysore | Karnataka |
| MAHADEVAPURA | 560048 | Bangalore | Karnataka |
| MAHAGAON | 585316 | Gulbarga | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| MAHALAKSHMIPURAM LAYOUT | 560086 | Bangalore | Karnataka |
| MAHALINGAPUR | 587312 | Bijapur | Karnataka |
| MAHATMA | 580008 | Dharwar | Karnataka |
| MAHATMA GANDHI ROAD | 560001 | Bangalore | Karnataka |
| MAJALI | 581345 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MAKARI | 581190 | Dharwar | Karnataka |
| MAKNUR | 581163 | Dharwar | Karnataka |
| MAKODE | 571138 | Mysore | Karnataka |
| MAKUT | 571221 | Koduru | Karnataka |
| MALA | 574123 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MALALIPANCHAYAT | 574165 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MALALKERE | 577580 | Chitradurga | Karnataka |
| MALAPRABHA DAM SITE | 591116 | Belgaum | Karnataka |
| MALAVALLI | 571430 | Mandya | Karnataka |
| MALAVALLI TOWN | 571430 | Mandya | Karnataka |
| MALEBENNUR | 577530 | Chitradurga | Karnataka |
| MALGI | 581346 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MALIABAD | 584110 | Raichur | Karnataka |
| MALKAND LINES | 560033 | Bangalore | Karnataka |
| MALKHED | 585317 | Gulbarga | Karnataka |
| MALKHED ROAD | 585292 | Gulbarga | Karnataka |
| MALLADIHALLI | 577531 | Chitradurga | Karnataka |
| MALLANAIKANAHALLI | 563148 | Kolar | Karnataka |
| MALLANDUR | 577130 | Chikamagalur | Karnataka |
| MALLAPUR | 582218 | Dharwar | Karnataka |
| MALLENAHALLI | 577131 | Chikamagalur | Karnataka |
| MALLESWARAM | 560003 | Bangalore | Karnataka |
| MALLESWARAM CIRCLE | 560003 | Bangalore | Karnataka |
| MALLESWARAM WEST | 560055 | Bangalore | Karnataka |
| MALLI | 585369 | Gulbarga | Karnataka |
| MALLIKWAD | 591289 | Belgaum | Karnataka |
| MALLIPATNA | 573147 | Hassan | Karnataka |
| MALLUR | 574106 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MALLUR (DWD) | 581170 | Dharwar | Karnataka |
| MALLUR (KOLAR) | 562116 | Kolar | Karnataka |
| MALPE | 576118 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MALUR (CPT) | 571512 | Mysore | Karnataka |
| MALUR (KOLAR) | 563130 | Kolar | Karnataka |
| MALUR (SHIMOGA) | 577240 | Shimoga | Karnataka |
| MALUR BAZAR | 563130 | Kolar | Karnataka |
| MALVI | 583242 | Bellary | Karnataka |
| MAMADAPUR (BELGAUM) | 591233 | Belgaum | Karnataka |
| MAMBALLI | 571442 | Mysore | Karnataka |
| MANAKAPURA | 591517 | Belgaum | Karnataka |
| MANAKHELI | 585227 | Bidar | Karnataka |
| MANASAGANGOTRI | 570006 | Mysore | Karnataka |
| MANCHENATHALLI | 561211 | Kolar | Karnataka |
| MANCHI | 574323 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANCHI (DKA) | 574371 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANCHIKERE | 581347 | Uttar Kannada | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| MANDAGADDE | 577220 | Shimoga | Karnataka |
| MANDAGERE | 571467 | Mysore | Karnataka |
| MANDALAY LINES | 560033 | Bangalore | Karnataka |
| MANDARTHI | 576223 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANDEKOLU | 574256 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANDEWAL | 585362 | Gulbarga | Karnataka |
| MANDI MOHALLA | 570021 | Mysore | Karnataka |
| MANDIPET RAICHUR | 584102 | Raichur | Karnataka |
| MANDIPET TUMKUR | 572101 | Tumkur | Karnataka |
| MANDY BAZAR | 562101 | Bangalore | Karnataka |
| MANDYA AGRAHARA | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA ASHOKNAGAR | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA AZADNAGAR | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA BAZAR | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA BUS STAND | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA DISTRICT OFFICE | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA GANDHINAGAR | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA GUTTAL COLONY | 571403 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA H O | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA M C ROAD | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA OLD TOWN | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA SHANKARA NAGARA | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA SUBHASH NAGARA | 571401 | Mandya | Karnataka |
| MANDYA SUGAR TOWN | 571402 | Mandya | Karnataka |
| MANGALA | 571165 | Mysore | Karnataka |
| MANGALANTHI | 574167 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANGALORE | 575001 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANGALORE BUNDER | 575001 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANGALORE H O | 575001 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANGALORE KOPPAL | 583257 | Raichur | Karnataka |
| MANGALORE MILAGRES | 575001 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANGALVAAD | 581382 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MANGALWARPETH | 580020 | Dharwar | Karnataka |
| MANGASULLI | 591234 | Belgaum | Karnataka |
| MANGOLI | 586122 | Bijapur | Karnataka |
| MANGUNDI | 580115 | Dharwar | Karnataka |
| MANGUR | 591290 | Belgaum | Karnataka |
| MANGUTTI | 591291 | Belgaum | Karnataka |
| MANHALLI | 585257 | Gulbarga | Karnataka |
| MANI | 575253 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANIKAR | 574311 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANIKNAGAR | 585353 | Bidar | Karnataka |
| MANINALKUR | 574298 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANIPAL EAST | 576119 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANIPAL H O | 576119 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANIPAL PRESS CORNER | 576119 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MANJARI | 591264 | Belgaum | Karnataka |
| MANKAPUR | 591517 | Belgaum | Karnataka |
| MANKI | 581348 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MANNUR | 585246 | Gulbarga | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| MANOLI | 591227 | Belgaum | Karnataka |
| MANTUR (BAGALKOT) | 587136 | Bijapur | Karnataka |
| MANTUR (DWD) | 580213 | Dharwar | Karnataka |
| MANVI | 584123 | Raichur | Karnataka |
| MANWI | 576265 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MARADIHALLI | 577532 | Chitradurga | Karnataka |
| MARAGODU | 571261 | Koduru | Karnataka |
| MARALAVADI | 562121 | Bangalore | Karnataka |
| MARALUR | 572105 | Tumkur | Karnataka |
| MARASANBASRI | 582132 | Dharwar | Karnataka |
| MARATHAHALLI COLONY | 560037 | Bangalore | Karnataka |
| MARDLA | 574230 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MARGOD COLONY | 581372 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MARGOL | 585241 | Gulbarga | Karnataka |
| MARIAMMANAHALLI | 583222 | Bellary | Karnataka |
| MARIHAL | 591167 | Belgaum | Karnataka |
| MARIKAMBA TEMPLE STREET | 581401 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MARIKUPPAM | 563119 | Kolar | Karnataka |
| MARKET | 560002 | Bangalore | Karnataka |
| MARKET | 577522 | Chitradurga | Karnataka |
| MARKET YARD APMC | 577201 | Shimoga | Karnataka |
| MARKONAHALLI | 572155 | Tumkur | Karnataka |
| MARTHAVI | 571491 | Mysore | Karnataka |
| MARTUR | 581445 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MARUKERI | 581185 | Dharwar | Karnataka |
| MARUR | 581445 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MARUTISEVANAGAR | 560033 | Bangalore | Karnataka |
| MARVANTHE | 576261 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MASAGUPPI | 591292 | Belgaum | Karnataka |
| MASBINAL | 586241 | Bijapur | Karnataka |
| MASHAL | 585217 | Gulbarga | Karnataka |
| MASKAL | 577584 | Chitradurga | Karnataka |
| MASKI | 584124 | Raichur | Karnataka |
| MASTHI | 563139 | Kolar | Karnataka |
| MASTIKATTE | 577448 | Shimoga | Karnataka |
| MASUR | 581210 | Dharwar | Karnataka |
| MASUTI | 586150 | Bijapur | Karnataka |
| MATALA | 585419 | Bidar | Karnataka |
| MATHIKERE | 560054 | Bangalore | Karnataka |
| MATHODU | 577533 | Chitradurga | Karnataka |
| MATHUR | 577235 | Shimoga | Karnataka |
| MATMARI | 584202 | Raichur | Karnataka |
| MATTU | 576139 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MATTUR | 584146 | Raichur | Karnataka |
| MAVADIHALLI | 577532 | Chitradurga | Karnataka |
| MAVALLI | 560004 | Bangalore | Karnataka |
| MAVINKURVE | 581432 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MAYAKONDA | 577534 | Chitradurga | Karnataka |
| MAYASANDRA | 572221 | Tumkur | Karnataka |
| MEANEE LINES | 560042 | Bangalore | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| MEDICAL COLLEGE | 580022 | Dharwar | Karnataka |
| MEDLERI | 581211 | Dharwar | Karnataka |
| MEDUR | 581217 | Dharwar | Karnataka |
| MEENAKSHI KOIL STREET | 560051 | Bangalore | Karnataka |
| MEERSABIDHALLI | 577570 | Chitradurga | Karnataka |
| MEGALPET | 583131 | Bellary | Karnataka |
| MEGARAVALLI | 577424 | Shimoga | Karnataka |
| MEKUR HOSKERI | 571271 | Koduru | Karnataka |
| MELAVANKI | 591337 | Belgaum | Karnataka |
| MELEKOTE | 561205 | Bangalore | Karnataka |
| MELINIDGUNJI | 581423 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MELKOTE | 571431 | Mandya | Karnataka |
| MELLIGERE | 587137 | Bijapur | Karnataka |
| MELLUR | 562102 | Kolar | Karnataka |
| MELPAL | 577161 | Chikamagalur | Karnataka |
| MENASGI | 582232 | Dharwar | Karnataka |
| MERCARA HILLS | 575002 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MERMAJAL | 574187 | Dak. Kannada | Karnataka |
| METAGALLI | 570016 | Mysore | Karnataka |
| METGALLI EXTN | 570016 | Mysore | Karnataka |
| MIJAR | 574225 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MILK COLONY | 560055 | Bangalore | Karnataka |
| MILKMANS STREET | 560051 | Bangalore | Karnataka |
| MINDIGAL | 563143 | Kolar | Karnataka |
| MIRJAN | 581440 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MIRKHAL | 585438 | Bidar | Karnataka |
| MIRLE | 571603 | Mysore | Karnataka |
| MISHRIKOTI | 581226 | Dharwar | Karnataka |
| MISSION COMPOUND | 576101 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MITHABAIL | 574226 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MIYAR | 574107 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MODHUGIRI DODDAPET | 585315 | Gulbarga | Karnataka |
| MODI CIRCLE | 577004 | Chitradurga | Karnataka |
| MOKA | 583117 | Bellary | Karnataka |
| MOKALMURU | 577535 | Chitradurga | Karnataka |
| MOLAHALLI | 576274 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MOLE | 591322 | Belgaum | Karnataka |
| MOODBIDRI | 574227 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MOODUBELLE | 576120 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MOODY | 577449 | Shimoga | Karnataka |
| MORAB | 580112 | Dharwar | Karnataka |
| MORATGI | 586123 | Bijapur | Karnataka |
| MORIGERE | 583243 | Bellary | Karnataka |
| MORKONDA | 585262 | Gulbarga | Karnataka |
| MOSALEHOSAHALLI | 573212 | Hassan | Karnataka |
| MOSARKAL | 584126 | Raichur | Karnataka |
| MOTEBENNUR | 581136 | Dharwar | Karnataka |
| MOVIGERE | 583243 | Bellary | Karnataka |
| MRUTYANJAYANAGAR | 580006 | Dharwar | Karnataka |
| MRUTYUNJAYAMARKET | 580008 | Dharwar | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| MUCHALAM | 585347 | Bidar | Karnataka |
| MUCHANDI | 591198 | Belgaum | Karnataka |
| MUDALAGI | 591312 | Belgaum | Karnataka |
| MUDBI | 585437 | Bidar | Karnataka |
| MUDDEBIHAL BAZAR | 583121 | Bellary | Karnataka |
| MUDDEBIHAL FORT | 586245 | Bijapur | Karnataka |
| MUDDEBIHAL H O | 586212 | Bijapur | Karnataka |
| MUDGAL | 584125 | Raichur | Karnataka |
| MUDGERI | 581377 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MUDHOL | 585364 | Bidar | Karnataka |
| MUDHOL (BIDAR) | 585443 | Bidar | Karnataka |
| MUDHOL (BIJAPUR) | 587313 | Bijapur | Karnataka |
| MUDHOL (KOPPAL) | 583259 | Raichur | Karnataka |
| MUDHOL (YADGIRI) | 585318 | Gulbarga | Karnataka |
| MUDHOL BAZAR | 587313 | Bijapur | Karnataka |
| MUDIGERE | 577132 | Chikamagalur | Karnataka |
| MUDKAVI | 591168 | Belgaum | Karnataka |
| MUDNAL | 585270 | Gulbarga | Karnataka |
| MUDRADI | 576145 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MUDUPERAR | 574166 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MUESEUM ROAD | 560001 | Bangalore | Karnataka |
| MUGAD | 580116 | Dharwar | Karnataka |
| MUGALKHED | 591235 | Belgaum | Karnataka |
| MUGANAYAKANAKOTE | 572222 | Tumkur | Karnataka |
| MUGBE | 581433 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MUGTIHALLI | 577133 | Chikamagalur | Karnataka |
| MUGURU | 571169 | Mysore | Karnataka |
| MUGUTKHANHUBLI | 591118 | Belgaum | Karnataka |
| MUKKA | 574177 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MUKTAMPHRA | 585101 | Gulbarga | Karnataka |
| MULASAVARA | 573148 | Hassan | Karnataka |
| MULBAGAL | 563131 | Kolar | Karnataka |
| MULBAGAL BAZAR | 563131 | Kolar | Karnataka |
| MULBAGAL SOMESHWARA | 563131 | Kolar | Karnataka |
| MULGUND | 582117 | Dharwar | Karnataka |
| MULKI | 574154 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MULKI BAZAR | 574154 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MULLUR | 571483 | Mandya | Karnataka |
| MULSAVALGI | 586155 | Bijapur | Karnataka |
| MULWAD | 586149 | Bijapur | Karnataka |
| MUNDAJE | 574228 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MUNDALLI | 581370 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MUNDARGI | 582118 | Dharwar | Karnataka |
| MUNDGOD | 581349 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MUNDUKUR | 576121 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MUNIRABAD | 583233 | Raichur | Karnataka |
| MUNIRABAD R S | 583234 | Raichur | Karnataka |
| MUNIREDDY PALYA | 560006 | Bangalore | Karnataka |
| MUNIYAL | 574108 | Dak. Kannada | Karnataka |
| MURDESHWAR | 581350 | Uttar Kannada | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| MURGOD | 591119 | Belgaum | Karnataka |
| MURGUNDI | 591259 | Belgaum | Karnataka |
| MURKAL | 571135 | Mysore | Karnataka |
| MURKI | 585439 | Bidar | Karnataka |
| MURNAD | 571252 | Koduru | Karnataka |
| MURUGAMALA | 563146 | Kolar | Karnataka |
| MURUR | 581445 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MUSTARI | 585425 | Bidar | Karnataka |
| MUTGE | 591189 | Belgaum | Karnataka |
| MUTTAGI | 586232 | Bijapur | Karnataka |
| MUTTALGERE | 587209 | Bijapur | Karnataka |
| MUTTOLI | 581388 | Uttar Kannada | Karnataka |
| MUTTSALAVADIKEBE | 586232 | Bijapur | Karnataka |
| MUTTUGUDUR | 577581 | Chitradurga | Karnataka |
| MYSORE FORT | 570004 | Mysore | Karnataka |
| MYSORE H O | 570001 | Mysore | Karnataka |
| MYSORE JAYALAKSHMI | 570001 | Mysore | Karnataka |
| MYSORE LANCERS LINES | 560006 | Bangalore | Karnataka |
| MYSORE LAW COURTS | 570005 | Mysore | Karnataka |
| MYSORE SOUTH | 570008 | Mysore | Karnataka |
| MYSORE UNIVERSITY | 570005 | Mysore | Karnataka |
| MYSORE VANI VILAS MOHALLA | 570005 | Mysore | Karnataka |
| N H T MILLS | 582207 | Dharwar | Karnataka |
| N MAHADEVAPURA | 577571 | Chitradurga | Karnataka |
| N R MOHALLA | 570007 | Mysore | Karnataka |
| N S BUREAU | 560009 | Bangalore | Karnataka |
| NADA | 576262 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NADUGALLU | 574178 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NADUGALLU | 574315 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NADUR | 572169 | Tumkur | Karnataka |
| NAGAMANGALA | 571432 | Mandya | Karnataka |
| NAGAMANGALA T B EXGN | 571432 | Mandya | Karnataka |
| NAGANAHALLI | 571149 | Mysore | Karnataka |
| NAGAR | 577425 | Shimoga | Karnataka |
| NAGAR MUNOLI | 591293 | Belgaum | Karnataka |
| NAGARAKERE | 571456 | Mandya | Karnataka |
| NAGARBHAVI | 560072 | Bangalore | Karnataka |
| NAGARHOLE | 571258 | Koduru | Karnataka |
| NAGASAMUDRA | 577572 | Chitradurga | Karnataka |
| NAGASANDRA (BANGALORE) | 560073 | Bangalore | Karnataka |
| NAGASANDRA (TMR) | 572134 | Tumkur | Karnataka |
| NAGAVALLI (NJD) | 571155 | Mysore | Karnataka |
| NAGAVALLI (TMR) | 572145 | Tumkur | Karnataka |
| NAGNUR (BAILHONGL) | 591169 | Belgaum | Karnataka |
| NAGNUR (GOKAK) | 591319 | Uttar Kannada | Karnataka |
| NAGNUR (GULBARGA) | 585372 | Gulbarga | Karnataka |
| NAGOONAHALLI | 571805 | Mysore | Karnataka |
| NAGORI | 575002 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NAGRAL | 586134 | Bijapur | Karnataka |
| NAGRE | 581393 | Uttar Kannada | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| NAGRTHARPET | 560002 | Bangalore | Karnataka |
| NAGRUND H O | 582207 | Dharwar | Karnataka |
| NAGTHAN | 586161 | Bijapur | Karnataka |
| NAIKAL | 585319 | Gulbarga | Karnataka |
| NAIKUR | 576263 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NALATWAD | 586124 | Bijapur | Karnataka |
| NALKUDRE | 577565 | Chitradurga | Karnataka |
| NALLUR | 577221 | Shimoga | Karnataka |
| NALLUR | 574502 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NALWAR | 585218 | Gulbarga | Karnataka |
| NANADI | 591295 | Belgaum | Karnataka |
| NANDAGUDI | 562122 | Bangalore | Karnataka |
| NANDALIKE | 576126 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NANDANGADDA | 581304 | Uttar Kannada | Karnataka |
| NANDAWADGI | 587148 | Bijapur | Karnataka |
| NANDGAD | 591120 | Belgaum | Karnataka |
| NANDI | 562103 | Kolar | Karnataka |
| NANDI HILLS | 562118 | Kolar | Karnataka |
| NANDI KURLI | 591339 | Belgaum | Karnataka |
| NANDIKESHWAR | 587210 | Bijapur | Karnataka |
| NANDIKUR | 574138 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NANDITAVARE | 577590 | Chitradurga | Karnataka |
| NANGLI | 563132 | Kolar | Karnataka |
| NANJANGUD BAZAR | 571302 | Mysore | Karnataka |
| NANJANGUD H O | 571301 | Mysore | Karnataka |
| NANJARAJA PATNA | 571246 | Mysore | Karnataka |
| NANJUNDAL CIRCLE | 570004 | Mysore | Karnataka |
| NANVAPURA | 583274 | Bellary | Karnataka |
| NAPOKLU | 571214 | Koduru | Karnataka |
| NARASIMBARAJA COLONY | 560019 | Bangalore | Karnataka |
| NARASIMHARAJAPURA | 577134 | Chikamagalur | Karnataka |
| NARASPURA | 563133 | Kolar | Karnataka |
| NARAVI | 574109 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NARAYANAGONDANAHALLI | 577582 | Chitradurga | Karnataka |
| NARAYANAPILLAI STREET | 560001 | Bangalore | Karnataka |
| NARAYANAPUR (GUL) | 585219 | Gulbarga | Karnataka |
| NARAYANPUR | 580008 | Dharwar | Karnataka |
| NARAYANPUR (BIDAR) | 585341 | Bidar | Karnataka |
| NAREGAL (DWD) | 581165 | Dharwar | Karnataka |
| NAREGAL(GADAG) | 582119 | Dharwar | Karnataka |
| NARENDRA | 580113 | Dharwar | Karnataka |
| NARIKOMBU | 574282 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NARIMOGRU | 574312 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NARINGANA | 574168 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NARSIMHARAJA ROAD | 560002 | Bangalore | Karnataka |
| NASALAPUR | 591299 | Belgaum | Karnataka |
| NAVALGI | 587320 | Bijapur | Karnataka |
| NAVALGUND | 582208 | Dharwar | Karnataka |
| NAVALGUND BAZAAR | 582208 | Dharwar | Karnataka |
| NAVALUR | 580009 | Dharwar | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| NAVARU | 574263 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NAVILAGAON | 581425 | Uttar Kannada | Karnataka |
| NAVUNDA | 576224 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NAYA BAZAR | 584101 | Raichur | Karnataka |
| NAYAKANAHATTI | 577536 | Chitradurga | Karnataka |
| NAYAMOHALLA | 585104 | Gulbarga | Karnataka |
| NAYANDAHALLI | 560039 | Bangalore | Karnataka |
| NAZARBAD MOHALLA | 570010 | Mysore | Karnataka |
| NEELASANDRA | 560047 | Bangalore | Karnataka |
| NEELAVARA | 576259 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NEELGUND | 582125 | Dharwar | Karnataka |
| NEERMANVI | 584147 | Raichur | Karnataka |
| NEERUDE | 574163 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NEGALUR | 581155 | Dharwar | Karnataka |
| NEGGAR | 581450 | Uttar Kannada | Karnataka |
| NEGINHAL | 591190 | Belgaum | Karnataka |
| NEHRUGANJ | 585104 | Gulbarga | Karnataka |
| NEHRUNAGAR | 590010 | Belgaum | Karnataka |
| NEHRUNAGAR | 574203 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NEJ | 591296 | Belgaum | Karnataka |
| NEKARPET RAMDURG | 591812 | Belgaum | Karnataka |
| NELAMANGALA | 562123 | Bangalore | Karnataka |
| NELLIKAR | 574124 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NELLYADI | 574292 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NERALE | 571332 | Mysore | Karnataka |
| NERIA | 574292 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NERLI | 591340 | Belgaum | Karnataka |
| NESARGI | 591121 | Belgaum | Karnataka |
| NETTANA | 574230 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NETTANIGE MUDNUR | 574313 | Dak. Kannada | Karnataka |
| NEW BANIMANTAP EXTN | 570015 | Mysore | Karnataka |
