| City | PIN Code | District | State |
| HOSUR ROAD | 560030 | Bangalore | Karnataka |
| HUBLI ASHOK NAGAR | 580032 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI BANKAPUR CHOWK | 580028 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI BENGERI | 580023 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI BHARAT MILLS | 580024 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI CITY | 580020 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI ENGG COLLEGE | 580031 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI H O | 580020 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI KARNATAKA | 580029 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI KESHAVAPUR | 580023 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI KRISHAPUR | 580024 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI MAHAVEERAGALLI | 580028 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI MOORUSABIR MUTT | 580028 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI MOTOR STAND | 580029 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI NAVA NAGAR | 580025 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI NEW COTTON MARKET | 580029 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI TRAFFIC ISLAND | 580029 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI UDYAM NAGAR | 580030 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI UNKAL | 580031 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI VIDYA NAGAR | 580021 | Dharwar | Karnataka |
| HUBLI VIJAY NAGAR | 580032 | Dharwar | Karnataka |
| HUDI | 591148 | Belgaum | Karnataka |
| HUDIKERE | 571249 | Koduru | Karnataka |
| HUKERI BAZAR | 591309 | Belgaum | Karnataka |
| HUKERI H O | 591309 | Belgaum | Karnataka |
| HULAGBABI | 591323 | Belgaum | Karnataka |
| HULAGERA | 584158 | Raichur | Karnataka |
| HULEKAL | 581336 | Uttar Kannada | Karnataka |
| HULGUR | 581126 | Dharwar | Karnataka |
| HULIKERE | 571469 | Mandya | Karnataka |
| HULIYAR | 572218 | Tumkur | Karnataka |
| HULIYAR ROAD HIRIYUR | 572143 | Tumkur | Karnataka |
| HULKOPPA | 580118 | Dharwar | Karnataka |
| HULKOTI | 582205 | Dharwar | Karnataka |
| HULKUND | 591160 | Belgaum | Karnataka |
| HULKUR | 563142 | Kolar | Karnataka |
| HULLAHALLI | 571314 | Mysore | Karnataka |
| HULLEKERE | 572229 | Tumkur | Karnataka |
| HULLOLI | 591334 | Belgaum | Karnataka |
| HULLUR | 582220 | Dharwar | Karnataka |
| HULLYURDURGA | 572123 | Tumkur | Karnataka |
| HULSUR | 585416 | Bidar | Karnataka |
| HULSURKHED | 585433 | Bidar | Karnataka |
| HULYHYDER | 584169 | Raichur | Karnataka |
| HUMCHA | 577436 | Shimoga | Karnataka |
| HUMNABAD BAZAR | 585330 | Bidar | Karnataka |
| HUMNABAD H O | 585330 | Bidar | Karnataka |
| HUNDI | 571163 | Mysore | Karnataka |
| HUNGARCUTTA | 576218 | Dak. Kannada | Karnataka |
| HUNGUND | 587118 | Bijapur | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| HUNGUND BAZAR | 587118 | Bijapur | Karnataka |
| HUNISHYAL (BIJAPUR) | 586234 | Bijapur | Karnataka |
| HUNNARGI | 591275 | Belgaum | Karnataka |
| HUNNUR | 587119 | Bijapur | Karnataka |
| HUNSGI | 585215 | Gulbarga | Karnataka |
| HUNSHIKATTI | 591161 | Belgaum | Karnataka |
| HUNSHYAL | 591276 | Belgaum | Karnataka |
| HUNSUR | 571105 | Mysore | Karnataka |
| HUNSUR BRIDGE | 571105 | Mysore | Karnataka |
| HURA | 571315 | Mysore | Karnataka |
| HURLIKUPI | 581181 | Dharwar | Karnataka |
| HUTHA COLONY | 577303 | Shimoga | Karnataka |
| HUTTI | 571315 | Mysore | Karnataka |
| HUVINAHADGALI | 583219 | Bellary | Karnataka |
| HUVINHIPPARGI | 586208 | Bijapur | Karnataka |
| HYLYAL | 587135 | Bijapur | Karnataka |
| IDAPNUR | 584160 | Raichur | Karnataka |
| IDGUNDI | 581337 | Uttar Kannada | Karnataka |
| IDIKIKU | 574252 | Dak. Kannada | Karnataka |
| IDU | 574501 | Dak. Kannada | Karnataka |
| IIANTHILA | 574304 | Dak. Kannada | Karnataka |
| IIKAL TOWN | 587125 | Bijapur | Karnataka |
| IIKALGANDHI CHOWK | 587125 | Bijapur | Karnataka |
| IIRKASANDRA | 572173 | Tumkur | Karnataka |
| IJARILAKHAMAPUR | 581183 | Dharwar | Karnataka |
| IJUR RAMANAGARAM | 571511 | Mysore | Karnataka |
| INAMHANGAL | 591162 | Belgaum | Karnataka |
| INCHAL | 591163 | Belgaum | Karnataka |
| INDI BAZAR | 586209 | Bijapur | Karnataka |
| INDI H O | 586209 | Bijapur | Karnataka |
| INDIRA NAGAR | 560038 | Bangalore | Karnataka |
| INDIRA NAGAR | 560038 | Bangalore | Karnataka |
| INDOOR | 581449 | Uttar Kannada | Karnataka |
| INDUSRIAL ESTATE | 581449 | Uttar Kannada | Karnataka |
| INDUSTRIAL ESTATE | 570020 | Mysore | Karnataka |
| INDUSTRIAL SUBURB | 560010 | Bangalore | Karnataka |
| INDUSTRIAL SUBURB I STAGE | 570008 | Mysore | Karnataka |
| INGALGI | 581228 | Dharwar | Karnataka |
| INGALGOAN | 591249 | Belgaum | Karnataka |
| INGALHALLI | 581231 | Dharwar | Karnataka |
| INGLESHWAR | 586235 | Bijapur | Karnataka |
| INNA | 576146 | Dak. Kannada | Karnataka |
| INNANJE | 576138 | Dak. Kannada | Karnataka |
| IRA | 574301 | Dak. Kannada | Karnataka |
| IRINGERE | 570001 | Mysore | Karnataka |
| IRVATHUR | 574128 | Dak. Kannada | Karnataka |
| ISLOOR | 581428 | Uttar Kannada | Karnataka |
| ISSUR | 577236 | Shimoga | Karnataka |
| ITAGI KOPPAL | 583265 | Raichur | Karnataka |
| ITAGI NARGUND | 582241 | Dharwar | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| ITAGI RBN | 581142 | Dharwar | Karnataka |
| ITAKADIBBANAHALLI | 572124 | Tumkur | Karnataka |
| ITGI | 591112 | Belgaum | Karnataka |
| ITKAL | 585280 | Gulbarga | Karnataka |
| ITTIGEGUD | 570010 | Mysore | Karnataka |
| ITTIGI | 583220 | Bellary | Karnataka |
| JADE | 577419 | Shimoga | Karnataka |
| JADIGENAHALLI | 562154 | Bangalore | Karnataka |
| JAGABET | 581129 | Dharwar | Karnataka |
| JAGALUR | 577528 | Chitradurga | Karnataka |
| JAGALUR NEHRU ROAD | 577528 | Chitradurga | Karnataka |
| JAGJIVAN | 586236 | Bijapur | Karnataka |
| JAIN TEMPLE STREET | 560051 | Bangalore | Karnataka |
| JAKKALI | 582127 | Dharwar | Karnataka |
| JAKNUR | 582243 | Dharwar | Karnataka |
| JALAHALLI | 560013 | Bangalore | Karnataka |
| JALAHALLI EAST | 560014 | Bangalore | Karnataka |
| JALAHALLI VILLAGESO | 560013 | Bangalore | Karnataka |
| JALAHALLI WEST | 560015 | Bangalore | Karnataka |
| JALAHLLI RAICHUR | 584116 | Raichur | Karnataka |
| JALIHAL | 587144 | Bijapur | Karnataka |
| JALSUR | 574255 | Dak. Kannada | Karnataka |
| JALWAD | 586163 | Bijapur | Karnataka |
| JAMBUR | 573151 | Hassan | Karnataka |
| JAMDADDI | 586247 | Bijapur | Karnataka |
| JAMKHANDI B S ROAD | 587301 | Bijapur | Karnataka |
| JAMKHANDI GIRI SHNAGAR | 587302 | Bijapur | Karnataka |
| JAMKHANDI H O | 587301 | Bijapur | Karnataka |
| JANGAMKOTE | 562144 | Bangalore | Karnataka |
| JANMANE | 581448 | Uttar Kannada | Karnataka |
| JANNAPURA | 577154 | Chikamagalur | Karnataka |
| JANNAPURA | 577301 | Shimoga | Karnataka |
| JANWAD | 591279 | Belgaum | Karnataka |
| JANWADA | 585423 | Bidar | Karnataka |
| JATRAT | 591280 | Belgaum | Karnataka |
| JAVAGAL | 573125 | Hassan | Karnataka |
| JAVALGERE | 584143 | Raichur | Karnataka |
| JAVALI | 577122 | Chikamagalur | Karnataka |
| JAWAHAR NAGAR | 584101 | Raichur | Karnataka |
| JAWALGERE | 584117 | Raichur | Karnataka |
| JAYACHAMARAJENDRA EXTN | 577002 | Chitradurga | Karnataka |
| JAYACHANRAJENDRA EXTN | 577501 | Chitradurga | Karnataka |
| JAYACHMRAJPURA | 573126 | Hassan | Karnataka |
| JAYAMAHAL EXTN | 560046 | Bangalore | Karnataka |
| JAYANAGAR | 570009 | Mysore | Karnataka |
| JAYANAGAR (BANGALORE) | 560011 | Bangalore | Karnataka |
| JAYANAGAR EAST | 560069 | Bangalore | Karnataka |
| JAYANAGAR EXTN | 570014 | Mysore | Karnataka |
| JAYANAGAR EXTN (MYS) | 570014 | Mysore | Karnataka |
| JAYANAGAR SOUTH | 560041 | Bangalore | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| JAYANAGAR T BLOCK | 560041 | Bangalore | Karnataka |
| JAYANAGAR VII BLOCK | 560082 | Bangalore | Karnataka |
| JAYANAGAR WEST | 560082 | Bangalore | Karnataka |
| JAYAPRAKASH NARYAN NAGAR | 560078 | Bangalore | Karnataka |
| JAYAPURA | 577123 | Chikamagalur | Karnataka |
| JEEPINAMOGRU | 574192 | Dak. Kannada | Karnataka |
| JEEVANAHALLI | 560005 | Bangalore | Karnataka |
| JEEVANBHEEMANAGAR | 560075 | Bangalore | Karnataka |
| JEPPOO | 575002 | Dak. Kannada | Karnataka |
| JEWARGI | 585310 | Bidar | Karnataka |
| JIGALI | 577577 | Chitradurga | Karnataka |
| JIGALUR | 582236 | Dharwar | Karnataka |
| JODIDASALRAHALLI | 562141 | Kolar | Karnataka |
| JODIHANDINAKERE | 573153 | Hassan | Karnataka |
| JODUMARGA | 574219 | Dak. Kannada | Karnataka |
| JOG FALLS | 577435 | Shimoga | Karnataka |
| JOIDA | 581186 | Uttar Kannada | Karnataka |
| JOKATTE | 574173 | Dak. Kannada | Karnataka |
| JOKATTE (PUTTUR) | 574147 | Dak. Kannada | Karnataka |
| JOSHI STREET | 583150 | Bellary | Karnataka |
| JOTHIGOWDANAPURA | 571153 | Mysore | Karnataka |
| JUGAI | 591252 | Belgaum | Karnataka |
| JYOTHINAGAR | 577102 | Chikamagalur | Karnataka |
| JYOTHINAGAR | 570011 | Mysore | Karnataka |
| K B HALU | 577164 | Chikamagalur | Karnataka |
| K BIDRE | 577155 | Chikamagalur | Karnataka |
| K HOSKOTE | 573129 | Hassan | Karnataka |
| K KAMRAJ ROAD | 560042 | Bangalore | Karnataka |
| K R CIRCLE | 570001 | Mysore | Karnataka |
| K R EXTN TIPTUR | 572202 | Tumkur | Karnataka |
| K R MOHALLA | 570001 | Mysore | Karnataka |
| K R PURAM EXTN | 573201 | Hassan | Karnataka |
| K R S AGRAHARA EXTN | 572130 | Tumkur | Karnataka |
| K T J NAGAR | 577002 | Chitradurga | Karnataka |
| KABADA (TUMKUR) | 572219 | Tumkur | Karnataka |
| KABAKA | 574220 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KABBAHALI | 571319 | Mysore | Karnataka |
| KABBUR (BELGAUM) | 591222 | Belgaum | Karnataka |
| KABBUR (DHARWAD) | 581134 | Dharwar | Karnataka |
| KABINI COLONY | 571166 | Mysore | Karnataka |
| KABIR ROAD | 570001 | Mysore | Karnataka |
| KADABA (PUTTUR) | 574221 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KADACHUR | 585249 | Gulbarga | Karnataka |
| KADAGATHUR | 572149 | Gulbarga | Karnataka |
| KADAKOLA | 571311 | Mysore | Karnataka |
| KADAMANE | 573127 | Bangalore | Karnataka |
| KADANDALE | 574277 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KADAPUR | 591281 | Belgaum | Karnataka |
| KADARMANDALGI | 581156 | Dharwar | Karnataka |
| KADBI | 591702 | Belgaum | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| KADEKAR | 576104 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KADESHWALYA | 574302 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KADGANCHI | 585311 | Gulbarga | Karnataka |
| KADGUNCHI | 585311 | Gulbarga | Karnataka |
| KADKOL | 581174 | Dharwar | Karnataka |
| KADOLI | 591143 | Belgaum | Karnataka |
| KADOLKARGALLI CORNER | 590002 | Belgaum | Karnataka |
| KADOLOI | 591702 | Belgaum | Karnataka |
| KADRIHILLS | 575004 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KADRINAYAKANAHALLI | 577593 | Chitradurga | Karnataka |
| KADROLI | 591164 | Belgaum | Karnataka |
| KADUGODI | 560067 | Bangalore | Karnataka |
| KADUR | 577548 | Chikamagalur | Karnataka |
| KADUR (DHARWAD) | 581146 | Dharwar | Karnataka |
| KADUR R S | 577548 | Chikamagalur | Karnataka |
| KADUR TOWN | 577548 | Chikamagalur | Karnataka |
| KAGAL | 581443 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KAGALYADI | 571117 | Mysore | Karnataka |
| KAGINELLI | 581153 | Dharwar | Karnataka |
| KAIKERI | 571222 | Koduru | Karnataka |
| KAIKINI | 581421 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KAIMARA | 577156 | Chikamagalur | Karnataka |
| KAIWARA | 563128 | Kolar | Karnataka |
| KAJJARI | 581179 | Dharwar | Karnataka |
| KAKAMARI | 591324 | Belgaum | Karnataka |
| KAKANUR | 587149 | Bijapur | Karnataka |
| KAKHANDHI | 586132 | Bijapur | Karnataka |
| KAKKALMELI | 586157 | Bijapur | Karnataka |
| KAKKERA | 585285 | Gulbarga | Karnataka |
| KAKKERI | 591144 | Belgaum | Karnataka |
| KAKKINJE | 574291 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KAKOL | 581178 | Dharwar | Karnataka |
| KAKTI | 591113 | Belgaum | Karnataka |
| KALADGI | 587204 | Bijapur | Karnataka |
| KALAGHATGI | 581204 | Dharwar | Karnataka |
| KALALE | 571118 | Mysore | Karnataka |
| KALAMUDDANA DODDI | 571422 | Mandya | Karnataka |
| KALAS | 581161 | Dharwar | Karnataka |
| KALASA | 577124 | Chikamagalur | Karnataka |
| KALASAPURA | 576135 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALASIPALYAM | 560002 | Bangalore | Karnataka |
| KALATHUR SOUTH | 576135 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALAVARA | 574174 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALBAG | 581371 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KALGI | 585312 | Gulbarga | Karnataka |
| KALIYUR | 571481 | Mandya | Karnataka |
| KALKERI (BIJAPUR) | 586118 | Bijapur | Karnataka |
| KALKERI (GADAG) | 582141 | Dharwar | Karnataka |
| KALKUNI | 571453 | Mandya | Karnataka |
| KALLABETTU | 574273 | Dak. Kannada | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| KALLADAKA | 574222 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALLAMBELLA | 572125 | Tumkur | Karnataka |
| KALLAMUNDKUR | 574274 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALLIANPUR | 576114 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALLIGE | 574297 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALLIHAL | 581182 | Dharwar | Karnataka |
| KALLOL | 591282 | Belgaum | Karnataka |
| KALLOLI | 591224 | Belgaum | Karnataka |
| KALLUDI | 561219 | Kolar | Karnataka |
| KALLUR (RAICHUR) | 584118 | Raichur | Karnataka |
| KALLUR (TUMKUR) | 572220 | Tumkur | Karnataka |
| KALLYA | 574126 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALMADKA | 574257 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALMALA | 584136 | Raichur | Karnataka |
| KALSANKA | 576102 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALTHOD | 576280 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KALYANA NAGAR | 560043 | Bangalore | Karnataka |
| KALYANA NAGAR | 560043 | Bangalore | Karnataka |
| KALYANNAGAR | 580007 | Dharwar | Karnataka |
| KAMAGONDANAHALLI | 560015 | Bangalore | Karnataka |
| KAMAKATTE | 573144 | Chitradurga | Karnataka |
| KAMAKERAI | 571443 | Mandya | Karnataka |
| KAMALAPUR | 585313 | Gulbarga | Karnataka |
| KAMALAPURA | 583221 | Bellary | Karnataka |
| KAMALNAGAR | 585417 | Bidar | Karnataka |
| KAMASAMUDRAM | 563129 | Kolar | Karnataka |
| KAMATGI | 587120 | Bijapur | Karnataka |
| KAMDOLLI | 581180 | Dharwar | Karnataka |
| KAMMRADI | 577125 | Chikamagalur | Karnataka |
| KAMPLA PURA | 571136 | Mysore | Karnataka |
| KAMPLI | 583132 | Bellary | Karnataka |
| KAMPLI BAZAR | 583132 | Bellary | Karnataka |
| KAMPLI SUGAR FACTORY | 583133 | Bellary | Karnataka |
| KAMTHANA | 585226 | Bidar | Karnataka |
| KANAGAL | 571187 | Mysore | Karnataka |
| KANAGALE | 591225 | Belgaum | Karnataka |
| KANAGINHAL | 582131 | Dharwar | Karnataka |
| KANAKAGIRI | 584119 | Raichur | Karnataka |
| KANAKAPURA | 562117 | Bangalore | Karnataka |
| KANAKAPURA BAZAR | 562117 | Bangalore | Karnataka |
| KANAKATTE | 573144 | Chitradurga | Karnataka |
| KANAMADI | 586138 | Bijapur | Karnataka |
| KANAVALLI | 581172 | Dharwar | Karnataka |
| KANBILE | 571242 | Koduru | Karnataka |
| KANCHINEGALUR | 581189 | Dharwar | Karnataka |
| KANDALI | 573217 | Hassan | Karnataka |
| KANDGAL | 587145 | Bijapur | Karnataka |
| KANDIKERE | 572228 | Tumkur | Karnataka |
| KANDLUR | 576240 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KANGAD | 581367 | Uttar Kannada | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| KANGAL | 576277 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KANGRALIKHURD | 591197 | Belgaum | Karnataka |
| KANIVEBILICHI | 577231 | Shimoga | Karnataka |
| KANJI | 585427 | Bidar | Karnataka |
| KANKANADY | 575002 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KANKANWADI | 591515 | Belgaum | Karnataka |
| KANKATTA | 585435 | Bidar | Karnataka |
| KANMADI | 586138 | Bijapur | Karnataka |
| KANNOLLI | 586159 | Bijapur | Karnataka |
| KANNUR | 571804 | Mysore | Karnataka |
| KANNUR (BIJAPUR) | 586119 | Bijapur | Karnataka |
| KANNUR (D K) | 574193 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KANSUR | 581340 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KANTEERAVANAGAR | 560022 | Bangalore | Karnataka |
| KANTHARAJAPURA | 573159 | Hassan | Karnataka |
| KANTHARAJE URS ROAD | 570009 | Mysore | Karnataka |
| KANTHAVARA | 574129 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KANVA | 562150 | Bangalore | Karnataka |
| KANVIKARVINKOP | 591145 | Belgaum | Karnataka |
| KANYANA | 574279 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KARADGA | 591246 | Belgaum | Karnataka |
| KARADGI | 581164 | Dharwar | Karnataka |
| KARADI | 587146 | Bijapur | Karnataka |
| KARADIGODU | 571264 | Mysore | Karnataka |
| KARAJGI (DWR) | 581112 | Dharwar | Karnataka |
| KARAJGI (GULBARGA) | 585245 | Gulbarga | Karnataka |
| KARALI JN | 590543 | Belgaum | Karnataka |
| KARATGI | 583229 | Raichur | Karnataka |
| KARGAL COLONY | 577421 | Shimoga | Karnataka |
| KARGUDRI | 581166 | Dharwar | Karnataka |
| KARIGANUR | 577564 | Chitradurga | Karnataka |
| KARIKATTI | 591188 | Belgaum | Karnataka |
| KARIMABAD | 585418 | Bidar | Karnataka |
| KARKALA BAZAR | 574104 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KARKALA H O | 574104 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KARKALA WEST | 574104 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KARKI | 581341 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KARKOD | 576281 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KARKUNJE | 576241 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KARNAD | 574154 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KARNATAK HEALTH INSTITUTE | 591310 | Belgaum | Karnataka |
| KAROPADY | 574280 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KAROSHI | 591226 | Belgaum | Karnataka |
| KARUR | 581143 | Dharwar | Karnataka |
| KARUR (BELLARY) | 583139 | Bellary | Karnataka |
| KARVA | 581424 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KARWAR H O | 581301 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KARWAR KAJUBAGH | 581301 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KARWAR KUTCHERRY | 581301 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KARWAR MARKET | 581301 | Uttar Kannada | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| KASAROD | 581342 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KASBALINGSUGUR | 584161 | Raichur | Karnataka |
| KASTURBA EXTN | 577004 | Chitradurga | Karnataka |
| KATACHINCHOLI | 585429 | Bidar | Karnataka |
| KATAGERI | 587205 | Bijapur | Karnataka |
| KATAPADI (D K ) | 574105 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KATEEL | 574148 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KATENHALLI | 581173 | Dharwar | Karnataka |
| KATGAL | 581444 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KATHINKON | 581305 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KATINKAR | 581361 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KATIPALLA | 574149 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KATKOL | 591114 | Belgaum | Karnataka |
| KATTAYA | 573128 | Hassan | Karnataka |
| KATTEMALAVADI | 571134 | Mysore | Karnataka |
| KATTEPURA | 573154 | Hassan | Karnataka |
| KAUP (D K ) | 574106 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KAV | 574223 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KAVADIMATTI | 586229 | Bijapur | Karnataka |
| KAVAL BYRASANDRA | 560032 | Bangalore | Karnataka |
| KAVALANDE | 571312 | Mysore | Karnataka |
| KAVALGUNDI | 577229 | Shimoga | Karnataka |
| KAVALKUTTE | 574335 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KAVERIPURA | 571184 | Mysore | Karnataka |
| KAVRADI | 576273 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KAVUR | 574194 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KAWLOOR | 583254 | Bellary | Karnataka |
| KEDILA | 574309 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KEELARA | 571450 | Mandya | Karnataka |
| KELADI | 577443 | Shimoga | Karnataka |
| KELGERI | 580110 | Dharwar | Karnataka |
| KELGERI | 581139 | Dharwar | Karnataka |
| KELUR | 587139 | Bijapur | Karnataka |
| KEMBHAVI | 585216 | Gulbarga | Karnataka |
| KEMMANNU | 576115 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KEMMANNUGUNDI | 577141 | Chikamagalur | Karnataka |
| KEMMINJE | 574202 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KEMPANAHALLI | 572126 | Tumkur | Karnataka |
| KEMPANAPURA | 571170 | Mysore | Karnataka |
| KEMPAPURA AGRAHARA | 560023 | Bangalore | Karnataka |
| KEMPEGOWDA ROAD | 560009 | Bangalore | Karnataka |
| KEMPISIDDANAHUNDI | 571323 | Mysore | Karnataka |
| KEMPWAD | 591258 | Belgaum | Karnataka |
| KENCHARLAHALLI | 563150 | Kolar | Karnataka |
| KENGERI | 560060 | Bangalore | Karnataka |
| KENKERE (HASSAN) | 573158 | Hassan | Karnataka |
| KENKERE (TUMKUR) | 572231 | Tumkur | Karnataka |
| KERAGODU | 571446 | Mandya | Karnataka |
| KERALAPURA | 573136 | Hassan | Karnataka |
| KEREBILICHI | 577218 | Shimoga | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| KERUR | 587206 | Bijapur | Karnataka |
| KERUR | 591283 | Belgaum | Karnataka |
| KESAGODU | 573224 | Hassan | Karnataka |
| KESTUR (CNR) | 571166 | Mysore | Karnataka |
| KESTUR (HUNSUR) | 571175 | Mysore | Karnataka |
| KESTUR (YELANDUR) | 571494 | Mysore | Karnataka |
| KHADAKLAT | 591228 | Belgaum | Karnataka |
| KHAJJIDONI | 587213 | Bijapur | Karnataka |
| KHAJURI | 585314 | Gulbarga | Karnataka |
| KHAMBADAKONE | 576219 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KHANAGAON | 591344 | Belgaum | Karnataka |
| KHANAPUR | 591302 | Belgaum | Karnataka |
| KHANAPUR TOWN | 591302 | Belgaum | Karnataka |
| KIDIYUR | 576148 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KIKKERI | 571423 | Mandya | Karnataka |
| KINHAL | 583230 | Raichur | Karnataka |
| KINKANAHALLI | 571487 | Mandya | Karnataka |
| KINNAR | 581417 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KINNIGOLI | 574150 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KINNIKAMBLA | 574151 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KIRANGOOR | 571807 | Mandya | Karnataka |
| KIRIMANJESHWAR | 576253 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KIRNI | 585338 | Gulbarga | Karnataka |
| KIRUGAVALU | 571424 | Mandya | Karnataka |
| KIRWATTI | 581412 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KITTOOR | 571139 | Mysore | Karnataka |
| KITTUR | 591115 | Belgaum | Karnataka |
| KITTUR SOMWARPETH | 591115 | Belgaum | Karnataka |
| KOD | 581130 | Dharwar | Karnataka |
| KODAGALLI | 571173 | Mysore | Karnataka |
| KODAGARAHALLI | 571243 | Koduru | Karnataka |
| KODAMBAL | 585424 | Bidar | Karnataka |
| KODAMBALLI | 562140 | Bangalore | Karnataka |
| KODANGALLU | 574197 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KODAPADAVU | 574269 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KODEKAL | 585237 | Gulbarga | Karnataka |
| KODI | 576255 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KODIALBALL | 575003 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KODIBAG | 581303 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KODIBENGRE | 576256 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KODIGENAHALLI | 572127 | Tumkur | Karnataka |
| KODIHAL | 587147 | Bijapur | Karnataka |
| KODIHALLI | 562119 | Bangalore | Karnataka |
| KODIKAR | 576104 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KODIKOPPA | 582233 | Dharwar | Karnataka |
| KODIMBADY | 574287 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KODIMBALA | 574307 | Shimoga | Karnataka |
| KODIPET | 571231 | Koduru | Karnataka |
| KODIYALA | 571452 | Mandya | Karnataka |
| KODKANI | 581439 | Uttar Kannada | Karnataka |
| City | PIN Code | District | State |
| KODLA | 585251 | Gulbarga | Karnataka |
| KODLI | 585356 | Gulbarga | Karnataka |
| KODNI | 591284 | Belgaum | Karnataka |
| KODOLKARGALLI | 590002 | Belgaum | Karnataka |
| KODTOKA | 581338 | Uttar Kannada | Karnataka |
| KODUR | 577445 | Shimoga | Karnataka |
| KOGNOLI | 591229 | Belgaum | Karnataka |
| KOHALLI | 591257 | Belgaum | Karnataka |
| KOILACATTLE FARM | 574288 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KOKATNUR | 591230 | Belgaum | Karnataka |
| KOKKADA | 574198 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KOKKARNE | 576234 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KOLAMBE | 574189 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KOLAR BAZAR | 563101 | Kolar | Karnataka |
| KOLAR DODPET | 563101 | Kolar | Karnataka |
| KOLAR EXTENSION | 563101 | Kolar | Karnataka |
| KOLAR GANDHINAGAR | 563101 | Kolar | Karnataka |
| KOLAR GULPET | 563101 | Kolar | Karnataka |
| KOLAR H O | 563101 | Kolar | Karnataka |
| KOLAR HOSPITAL CIRCLE | 563101 | Kolar | Karnataka |
| KOLHAR | 586210 | Bijapur | Karnataka |
| KOLIWAD | 582226 | Dharwar | Karnataka |
| KOLKUNDA | 585365 | Gulbarga | Karnataka |
| KOLLEGAL DEVANGAPET | 571440 | Mysore | Karnataka |
| KOLLEGAL H O | 571440 | Mysore | Karnataka |
| KOLLEGAL MUDIKUNDAM | 571440 | Mysore | Karnataka |
| KOLLEGAL SOUTHERN EXTN | 571440 | Mysore | Karnataka |
| KOLLOL | 591282 | Belgaum | Karnataka |
| KOLLUR (KUNDAPUR) | 576220 | Dak. Kannada | Karnataka |
| KOLLUR (YADGERI) | 585247 | Gulbarga | Karnataka |
