| City | PIN Code | District | State |
| A G OFFICE | 751001 | Puri | Orissa |
| ACHARYA VIHAR | 751004 | Puri | Orissa |
| ADA | 756134 | Balasore | Orissa |
| ADASPUR | 754011 | Cuttack | Orissa |
| ADHUAN | 756140 | Balasore | Orissa |
| AGALPUR | 767022 | Bolangir | Orissa |
| AGALPUR | 768047 | Sambalpur | Orissa |
| AGRAHAT | 754070 | Cuttack | Orissa |
| AHIYAS | 755036 | Cuttack | Orissa |
| AINLAPADA | 768219 | Sambalpur | Orissa |
| AINTHAPALI | 768004 | Sambalpur | Orissa |
| AKHUAPADA | 756122 | Balasore | Orissa |
| ALANAHAT | 754107 | Cuttack | Orissa |
| ALBA | 754217 | Cuttack | Orissa |
| ALIND COLONY HIRAKUD | 768016 | Sambalpur | Orissa |
| AMARDA | 757055 | Mayurbhanj | Orissa |
| AMARDA ROAD | 756030 | Balasore | Orissa |
| AMBABHONA | 768031 | Sambalpur | Orissa |
| AMBADOLA | 765021 | Koraput | Orissa |
| AMBAGUDA | 764055 | Koraput | Orissa |
| AMBIKASAHI | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| AMPANI | 766028 | Kalahandi | Orissa |
| AMRUTA MANOHI | 754238 | Cuttack | Orissa |
| AMSENA | 766109 | Kalahandi | Orissa |
| ANAKHIA | 754102 | Cuttack | Orissa |
| ANALABERENI | 759026 | Dhenkanal | Orissa |
| ANANDAPUR | 758021 | Keonjhar | Orissa |
| ANANTAPUR | 756046 | Balasore | Orissa |
| ANCHALGUMMA | 764069 | Koraput | Orissa |
| ANDULI | 754233 | Cuttack | Orissa |
| ANGALO | 755035 | Cuttack | Orissa |
| ANGUL BAZAR | 759122 | Dhenkanal | Orissa |
| ANGUL H O | 759122 | Dhenkanal | Orissa |
| ANGULAI | 754232 | Cuttack | Orissa |
| ANKULA | 755001 | Cuttack | Orissa |
| ANLADUVA | 757043 | Mayurbhanj | Orissa |
| ANTEI | 754154 | Cuttack | Orissa |
| ARAD | 756138 | Balasore | Orissa |
| AREI | 755027 | Cuttack | Orissa |
| ARNAPAL | 756116 | Balasore | Orissa |
| ARSA | 756139 | Balasore | Orissa |
| ARUNODAYA MARKET | 753012 | Cuttack | Orissa |
| ASHOKA NAGAR | 751009 | Puri | Orissa |
| ASHTI (PARABHANI) | 431507 | Kalahandi | Orissa |
| ASKA COLLEGE SQUARE | 761111 | Ganjam | Orissa |
| ASKA H O | 761110 | Ganjam | Orissa |
| ASKA JUNCTION | 761110 | Ganjam | Orissa |
| ASTRANG | 752109 | Puri | Orissa |
| ASURABANDHA | 761151 | Ganjam | Orissa |
| ASURALI | 756137 | Balasore | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| ASURESWAR | 754209 | Cuttack | Orissa |
| ATHAGARH PATNA | 761044 | Ganjam | Orissa |
| ATHGARH BAZAR | 754029 | Cuttack | Orissa |
| ATHGARH COLLEGE | 754029 | Cuttack | Orissa |
| ATHGARH H O | 754029 | Cuttack | Orissa |
| ATHMALLIK | 759125 | Dhenkanal | Orissa |
| ATTABIRA | 768027 | Sambalpur | Orissa |
| AUL | 754219 | Cuttack | Orissa |
| AVANA | 756051 | Balasore | Orissa |
| AYABA | 754230 | Cuttack | Orissa |
| AYATAN | 754237 | Cuttack | Orissa |
| AZIMABAD | 756001 | Balasore | Orissa |
| B J B NAGAR | 751014 | Puri | Orissa |
| BADADANDA SAHI | 761119 | Ganjam | Orissa |
| BADADANDASAHI | 761118 | Ganjam | Orissa |
| BADAKEMUNDI STREET | 760001 | Ganjam | Orissa |
| BADAKHAMAR | 759036 | Dhenkanal | Orissa |
| BADAKHARIDA | 761041 | Ganjam | Orissa |
| BADAKODANDA | 761125 | Ganjam | Orissa |
| BADAMPAHAR | 757047 | Mayurbhanj | Orissa |
| BADAMUNDAI | 754281 | Cuttack | Orissa |
| BADASUALO | 759039 | Dhenkanal | Orissa |
| BADJOD | 757078 | Mayurbhanj | Orissa |
| BAGDEHI | 768220 | Sambalpur | Orissa |
| BAGDIA | 759141 | Dhenkanal | Orissa |
| BAGHAMARI | 752061 | Puri | Orissa |
| BAGHIABAHAL | 762030 | Phulbani | Orissa |
| BAGHRA ROAD | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| BAHADAJHOLA | 752082 | Puri | Orissa |
| BAHADURBAGICHAPARA | 766001 | Kalahandi | Orissa |
| BAHADURPETTA | 760032 | Ganjam | Orissa |
| BAHALDA | 757046 | Mayurbhanj | Orissa |
| BAHALDA ROAD R S | 757054 | Mayurbhanj | Orissa |
| BAHANADA | 757104 | Mayurbhanj | Orissa |
| BAHANAGA | 756042 | Balasore | Orissa |
| BAIDESWAR | 754017 | Cuttack | Orissa |
| BAIDYANATHPUR | 760004 | Ganjam | Orissa |
| BAINSARIA | 755021 | Cuttack | Orissa |
| BAIROI | 754010 | Cuttack | Orissa |
| BAISINGA | 757028 | Mayurbhanj | Orissa |
| BAJI CHOWK | 759001 | Dhenkanal | Orissa |
| BAJPUR | 752060 | Puri | Orissa |
| BALANDA | 759116 | Dhenkanal | Orissa |
| BALANGA | 752105 | Puri | Orissa |
| BALANGIR COURT | 767001 | Bolangir | Orissa |
| BALANGIR H O | 767001 | Bolangir | Orissa |
| BALANGIR R S | 767001 | Bolangir | Orissa |
| BALARAMGADI | 756057 | Balasore | Orissa |
| BALARAMPUR | 759034 | Dhenkanal | Orissa |
| BALASORE COURT | 756001 | Balasore | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| BALASORE H O | 756001 | Balasore | Orissa |
| BALASORE R S | 756001 | Balasore | Orissa |
| BALIANTA | 752101 | Puri | Orissa |
| BALIAPAL | 756026 | Balasore | Orissa |
| BALICHANDRAPUR | 754205 | Cuttack | Orissa |
| BALIKANAGOPALPUR | 754235 | Cuttack | Orissa |
| BALIKHAND | 756166 | Balasore | Orissa |
| BALIKHAND CHAKRATIRSH | 752002 | Puri | Orissa |
| BALIKUDA | 754108 | Cuttack | Orissa |
| BALIMELA | 764051 | Koraput | Orissa |
| BALIMI | 759020 | Dhenkanal | Orissa |
| BALIPANTNA | 752102 | Puri | Orissa |
| BALIPARBAT | 758033 | Keonjhar | Orissa |
| BALIPATNA | 754241 | Cuttack | Orissa |
| BALISAHI | 752001 | Puri | Orissa |
| BALISANKARA | 770015 | Sundargarh | Orissa |
| BALLIGUDA | 762103 | Phulbani | Orissa |
| BALLIPADA | 761054 | Ganjam | Orissa |
| BALLIPADAR | 761117 | Ganjam | Orissa |
| BALUGAON | 752030 | Puri | Orissa |
| BALUGAON (NAYAGARH) | 752095 | Puri | Orissa |
| BALUGAON BAZAR | 752030 | Puri | Orissa |
| BAMANAL | 752121 | Puri | Orissa |
| BAMDEVPUR | 755038 | Cuttack | Orissa |
| BAMRA | 768221 | Sambalpur | Orissa |
| BAMRA BASTI | 768221 | Sambalpur | Orissa |
| BAMUNIGAON | 762021 | Phulbani | Orissa |
| BAMUR | 759133 | Dhenkanal | Orissa |
| BANAIKELA | 758038 | Keonjhar | Orissa |
| BANARPAL | 759128 | Dhenkanal | Orissa |
| BANDADEVIPATNA | 761104 | Ganjam | Orissa |
| BANDHAMAMIDI | 764056 | Koraput | Orissa |
| BANDHAMAMIDI | 764054 | Koraput | Orissa |
| BANDHUGAON | 764027 | Cuttack | Orissa |
| BANGANMURA | 767040 | Bolangir | Orissa |
| BANGIRIPOSI | 757032 | Mayurbhanj | Orissa |
| BANGURIGAON | 752118 | Puri | Orissa |
| BANIGOCHHA | 752089 | Puri | Orissa |
| BANKESWAR | 754247 | Cuttack | Orissa |
| BANKI | 754008 | Cuttack | Orissa |
| BANKI BAZAR | 770046 | Sundargarh | Orissa |
| BANKI COLLEGE | 754008 | Cuttack | Orissa |
| BANMALIPUR | 752103 | Puri | Orissa |
| BANPUR | 752031 | Puri | Orissa |
| BANSPAL | 758072 | Keonjhar | Orissa |
| BANT | 756114 | Balasore | Orissa |
| BANTALA | 759129 | Dhenkanal | Orissa |
| BAPUJI NAGAR | 751009 | Puri | Orissa |
| BARABATI STADIUM | 753005 | Cuttack | Orissa |
| BARACHANA | 754081 | Cuttack | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| BARAGAON (ASKA) | 761137 | Ganjam | Orissa |
| BARAGARH BAZAR | 768028 | Sambalpur | Orissa |
| BARAGARH COURT | 768028 | Sambalpur | Orissa |
| BARAGARH KATAPALI | 768046 | Sambalpur | Orissa |
| BARAGARH PANCHAYAT COLLEG | 768028 | Sambalpur | Orissa |
| BARAGARH ROAD R S | 768028 | Sambalpur | Orissa |
| BARAIPALI | 768150 | Sambalpur | Orissa |
| BARAMBAGARH | 754031 | Cuttack | Orissa |
| BARAMUNDA COLONY | 751003 | Puri | Orissa |
| BARANG | 754005 | Cuttack | Orissa |
| BARBATI | 756003 | Balasore | Orissa |
| BARBAZAR | 768001 | Sambalpur | Orissa |
| BARBIL | 758035 | Keonjhar | Orissa |
| BARBIL BAZAR | 758035 | Keonjhar | Orissa |
| BARDOL | 768038 | Sambalpur | Orissa |
| BARGAON | 766117 | Kalahandi | Orissa |
| BARGAON | 770016 | Sundargarh | Orissa |
| BARGAON | 761120 | Ganjam | Orissa |
| BARGARH H O | 768028 | Sambalpur | Orissa |
| BARHAT TRILOCHANPUR | 756115 | Balasore | Orissa |
| BARI CUTTACK | 755003 | Cuttack | Orissa |
| BARIGUMMA | 764056 | Koraput | Orissa |
| BARIKPUR BAZAR | 756112 | Balasore | Orissa |
| BARIPADA | 757002 | Mayurbhanj | Orissa |
| BARIPADA BAZAR | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| BARIPADA COURT | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| BARIPADA H O | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| BARIPADA HOSPITAL | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| BARIPADA MUNICIPAL MARKET | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| BARIPADA R S | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| BARKHAMA | 762110 | Phulbani | Orissa |
| BARKOTE | 768110 | Sambalpur | Orissa |
| BARPADA | 756113 | Balasore | Orissa |
| BARPALI | 768029 | Sambalpur | Orissa |
| BARPALI BAZAR | 768029 | Sambalpur | Orissa |
| BARPARA | 754245 | Cuttack | Orissa |
| BARSAHI | 757026 | Mayurbhanj | Orissa |
| BARSUAN | 770041 | Sundargarh | Orissa |
| BARUA | 754251 | Cuttack | Orissa |
| BARUNDAI | 755025 | Cuttack | Orissa |
| BASANTIA | 756144 | Balasore | Orissa |
| BASIPITHA | 757074 | Mayurbhanj | Orissa |
| BASTA | 756029 | Balasore | Orissa |
| BASTINGIA | 762025 | Phulbani | Orissa |
| BASUDEBPUR | 752013 | Puri | Orissa |
| BASUDEVPUR (BALASORE) | 756125 | Balasore | Orissa |
| BASUDEVPUR COLLEGE | 756125 | Balasore | Orissa |
| BATASANA | 764060 | Koraput | Orissa |
| BATIPARA | 754218 | Cuttack | Orissa |
| BAULPUR | 759031 | Dhenkanal | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| BAUNSUNI | 762015 | Phulbani | Orissa |
| BEDARI | 754253 | Cuttack | Orissa |
| BEGUNIA | 752062 | Puri | Orissa |
| BEGUNIAPADA | 761031 | Ganjam | Orissa |
| BEHERA | 766115 | Kalahandi | Orissa |
| BELGAON | 767047 | Bolangir | Orissa |
| BELGARIA | 757002 | Mayurbhanj | Orissa |
| BELLGUNTHA | 761119 | Ganjam | Orissa |
| BELPAHAR | 768218 | Sambalpur | Orissa |
| BELPAHAR R S | 768217 | Sambalpur | Orissa |
| BELPARA | 767026 | Bolangir | Orissa |
| BENTKAR | 754112 | Cuttack | Orissa |
| BERBOI | 752016 | Puri | Orissa |
| BERHAMPUR (GM) | 760007 | Ganjam | Orissa |
| BERHAMPUR 10 | 760010 | Ganjam | Orissa |
| BERHAMPUR CITY | 760002 | Ganjam | Orissa |
| BERHAMPUR H O | 760001 | Ganjam | Orissa |
| BERHAMPUR INDUSTRIAL ESTE | 760008 | Ganjam | Orissa |
| BETADA | 756168 | Balasore | Orissa |
| BETNOTI | 757025 | Mayurbhanj | Orissa |
| BHADRAK R S | 756101 | Balasore | Orissa |
| BHADRASAHI | 758051 | Keonjhar | Orissa |
| BHAGABATPUR | 754234 | Cuttack | Orissa |
| BHAGAMUNDA | 758080 | Keonjhar | Orissa |
| BHAINSA | 767048 | Bolangir | Orissa |
| BHAIRABASINGHPUR | 764057 | Koraput | Orissa |
| BHANARANIJIGARH | 752117 | Puri | Orissa |
| BHANDANIPOKHARI | 756120 | Balasore | Orissa |
| BHANJ BAZAR | 761126 | Ganjam | Orissa |
| BHANJ MARG | 761126 | Ganjam | Orissa |
| BHANJA NAGAR H O | 761126 | Ganjam | Orissa |
| BHANJAPUR | 757002 | Mayurbhanj | Orissa |
| BHANJNAGAR COLLEGE | 761127 | Ganjam | Orissa |
| BHAPUR | 752063 | Puri | Orissa |
| BHAPUR | 759015 | Dhenkanal | Orissa |
| BHAPUR BAZAR | 760001 | Ganjam | Orissa |
| BHASMA | 770025 | Sundargarh | Orissa |
| BHATAPATNA | 752115 | Puri | Orissa |
| BHATIMUNDA | 754080 | Cuttack | Orissa |
| BHATIPARA (TLR) | 767042 | Bolangir | Orissa |
| BHATKUMARDA | 761003 | Ganjam | Orissa |
| BHATLI | 768030 | Sambalpur | Orissa |
| BHAUNRIABAD | 756055 | Balasore | Orissa |
| BHAWANIPATNA | 766117 | Kalahandi | Orissa |
| BHAWANIPATNA | 766001 | Kalahandi | Orissa |
| BHAWANIPATNA CLG SQUARE | 766001 | Kalahandi | Orissa |
| BHAWANIPATNA H O | 766001 | Kalahandi | Orissa |
| BHAWANIPATNA STADIUM | 766001 | Kalahandi | Orissa |
| BHEDABAHAL | 770026 | Sundargarh | Orissa |
| BHEDEN | 768104 | Sambalpur | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| BHEJIPUT (BHANJANAGAR) | 761127 | Ganjam | Orissa |
| BHETNOI | 761116 | Ganjam | Orissa |
| BHIMDA | 757083 | Mayurbhanj | Orissa |
| BHOGARAI | 756038 | Balasore | Orissa |
| BHOINAGAR | 751007 | Puri | Orissa |
| BHOJPUR | 768223 | Sambalpur | Orissa |
| BHUBAN | 759017 | Dhenkanal | Orissa |
| BHUBANESWAR | 751001 | Puri | Orissa |
| BHUBANESWAR AIR PORT | 751009 | Puri | Orissa |
| BHUBANESWAR G P O | 751001 | Puri | Orissa |
| BHUBANESWAR R S | 751001 | Puri | Orissa |
| BHUBANIPUR | 752106 | Puri | Orissa |
| BHUINPUR | 754239 | Cuttack | Orissa |
| BHUKTA | 768045 | Sambalpur | Orissa |
| BHUSANDPUR | 752036 | Puri | Orissa |
| BIDANASI | 753008 | Cuttack | Orissa |
| BIDYADHARPUR | 764001 | Koraput | Orissa |
| BIDYADHARPUR | 756161 | Balasore | Orissa |
| BIJATALA | 757048 | Mayurbhanj | Orissa |
| BIJAYA RAMCHANDRAPUR | 757002 | Mayurbhanj | Orissa |
| BIJEIPUR | 768032 | Sambalpur | Orissa |
| BIJIPUR | 760001 | Ganjam | Orissa |
| BIKRAMPUR | 764062 | Koraput | Orissa |
| BINJHARPUR | 755004 | Cuttack | Orissa |
| BINKA | 767019 | Bolangir | Orissa |
| BINODBIHARI | 753002 | Cuttack | Orissa |
| BIRA RAMCHANDRAPUR | 752042 | Puri | Orissa |
| BIRANARSINGHPUR | 762024 | Phulbani | Orissa |
| BIRIDI ROAD | 754111 | Cuttack | Orissa |
| BIRMAHARAJPUR | 767018 | Bolangir | Orissa |
| BIRMITRAPUR | 770033 | Sundargarh | Orissa |
| BIRSURENDRA SAI NAGAR | 768001 | Sambalpur | Orissa |
| BIRTUNG | 752116 | Puri | Orissa |
| BISOI | 757033 | Mayurbhanj | Orissa |
| BISRA | 770036 | Sundargarh | Orissa |
| BISRA ROAD | 770036 | Sundargarh | Orissa |
| BISSAM CUTTACK | 765019 | Koraput | Orissa |
| BISSAMGIRI | 761055 | Ganjam | Orissa |
| BISWANATHPUR | 766020 | Kalahandi | Orissa |
| BODAGADA | 761109 | Ganjam | Orissa |
| BODEN | 766111 | Kalahandi | Orissa |
| BODHPUR | 754158 | Cuttack | Orissa |
| BOIPARIGUDA | 764043 | Koraput | Orissa |
| BOLAGARH | 752066 | Puri | Orissa |
| BOLANI | 758037 | Keonjhar | Orissa |
| BOMKEI | 761042 | Ganjam | Orissa |
| BONAIGARTH | 770038 | Sundargarh | Orissa |
| BONDAMUNDA | 770032 | Sundargarh | Orissa |
| BORDA | 767036 | Bolangir | Orissa |
| BORIKINA | 754110 | Cuttack | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| BOUDH COURT | 762014 | Phulbani | Orissa |
| BOUDH NAGAR | 762014 | Phulbani | Orissa |
| BOUDHRAJ | 762014 | Phulbani | Orissa |
| BRAHMABARADA | 755005 | Cuttack | Orissa |
| BRAHMAGIRI | 752011 | Puri | Orissa |
| BRAHMAKUNDI | 752113 | Puri | Orissa |
| BRAHMANGAON | 756165 | Balasore | Orissa |
| BRAHMANSAILO | 754018 | Cuttack | Orissa |
| BRAJAKABATI ROAD | 753001 | Cuttack | Orissa |
| BRAJARAJ NAGAR | 768216 | Sambalpur | Orissa |
| BRUNDABANCHANDRAPUR | 757087 | Mayurbhanj | Orissa |
| BUDHAPANK | 759139 | Dhenkanal | Orissa |
| BUDHARAJA (SANBALPUR) | 768004 | Sambalpur | Orissa |
| BUDHESWARI COLONY | 751006 | Puri | Orissa |
| BUGUDA | 761118 | Ganjam | Orissa |
| BURLA | 768017 | Sambalpur | Orissa |
| BURLA | 768018 | Sambalpur | Orissa |
| BURUPADA | 761134 | Ganjam | Orissa |
| BUS STAND | 761018 | Ganjam | Orissa |
| BYREE | 754082 | Cuttack | Orissa |
| C G COLONY | 751001 | Puri | Orissa |
| C R P LINE (BBR-11) PIRI | 751011 | Puri | Orissa |
| C T D BUREAU | 770033 | Sundargarh | Orissa |
| CANTONMENT ROAD | 753001 | Cuttack | Orissa |
| CENTRAL RICE RESEARCH | 753003 | Cuttack | Orissa |
| CHAINPAL COLONY | 759104 | Dhenkanal | Orissa |
| CHAK BARHAPUR | 756054 | Balasore | Orissa |
| CHAK JAGANNATHPUR | 756053 | Balasore | Orissa |
| CHAKAPADA | 762028 | Phulbani | Orissa |
| CHAMAKPUR | 758053 | Keonjhar | Orissa |
| CHAMPUA | 758041 | Keonjhar | Orissa |
| CHANDAHANDI | 764077 | Koraput | Orissa |
| CHANDAKA | 754015 | Cuttack | Orissa |
| CHANDANBHATI | 767065 | Bolangir | Orissa |
| CHANDANPUR | 757071 | Mayurbhanj | Orissa |
| CHANDBALI | 756133 | Balasore | Orissa |
| CHANDBALI BAZAR | 756133 | Balasore | Orissa |
| CHANDIKHOL | 755044 | Cuttack | Orissa |
| CHANDIPUR | 756025 | Balasore | Orissa |
| CHANDNICHOUK H O | 753002 | Cuttack | Orissa |
| CHANDOL | 754208 | Cuttack | Orissa |
| CHANDPUR | 752024 | Puri | Orissa |
| CHANDRA SEKHAR PRASAD | 764083 | Koraput | Orissa |
| CHANDRAGIRI | 761017 | Ganjam | Orissa |
| CHANDUA ASHRAM | 757014 | Mayurbhanj | Orissa |
| CHARAMPA | 756101 | Balasore | Orissa |
| CHARBAHAL | 766017 | Kalahandi | Orissa |
| CHARBATIA | 754028 | Cuttack | Orissa |
| CHARINANGAL | 754292 | Cuttack | Orissa |
| CHARIRAKABA | 754280 | Cuttack | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| CHARMAL | 768117 | Sambalpur | Orissa |
| CHASAPARA | 754027 | Cuttack | Orissa |
| CHATRA | 754103 | Cuttack | Orissa |
| CHATRAPUR BAZAR | 761020 | Ganjam | Orissa |
| CHATRAPUR H O | 761020 | Ganjam | Orissa |
| CHATTAHANDI | 764083 | Koraput | Orissa |
| CHAUDKULAT | 754222 | Cuttack | Orissa |
| CHAUDWAR | 754025 | Cuttack | Orissa |
| CHAUDWAR BAZAR | 754025 | Cuttack | Orissa |
| CHHATIA | 754023 | Cuttack | Orissa |
| CHHATRA BAZAR | 753012 | Cuttack | Orissa |
| CHHENDIPADA | 759124 | Dhenkanal | Orissa |
| CHIKATI | 761010 | Ganjam | Orissa |
| CHILIKA NUAPADA | 752033 | Puri | Orissa |
| CHIPLIMA | 768026 | Sambalpur | Orissa |
| CHITRADA | 757018 | Mayurbhanj | Orissa |
| CHITRAKONDA | 764052 | Koraput | Orissa |
| CHOUDHURY BAZAR | 753001 | Cuttack | Orissa |
| CHURAMANI | 756136 | Balasore | Orissa |
| CHURAPALLI | 767024 | Bolangir | Orissa |
| CIVIL TOWNSHIP | 769012 | Sundargarh | Orissa |
| COLLECTORATE | 766002 | Kalahandi | Orissa |
| COLLEGE SQUARE | 767001 | Bolangir | Orissa |
| COLLEGE SQUARE CUTTACK-3 | 753003 | Cuttack | Orissa |
| CONTRACTORPADA | 762001 | Phulbani | Orissa |
| COURTPETA | 760004 | Ganjam | Orissa |
| CUTTACK G P O | 753001 | Cuttack | Orissa |
| D A G OFFICE | 752002 | Puri | Orissa |
| D K COLLEGE | 756084 | Balasore | Orissa |
| D P CAMP SUNABEDA-3 | 763003 | Koraput | Orissa |
| DABUGAON | 764072 | Koraput | Orissa |
| DAGARPADA | 753002 | Cuttack | Orissa |
| DAHAMUNDA | 756079 | Balasore | Orissa |
| DAILY MARKET | 769001 | Sundargarh | Orissa |
| DAKHINBAD | 756117 | Balasore | Orissa |
| DALA | 755048 | Cuttack | Orissa |
| DAMANJODI | 763008 | Koraput | Orissa |
| DAMARPUR | 754226 | Cuttack | Orissa |
| DANDAMUKUNDPUR | 752112 | Puri | Orissa |
| DANDIKA | 756074 | Balasore | Orissa |
| DANDISAHI | 754240 | Cuttack | Orissa |
| DANGADI | 755026 | Cuttack | Orissa |
| DANGANERBHEJA | 764078 | Koraput | Orissa |
| DANPUR | 754210 | Cuttack | Orissa |
| DARADA | 756022 | Balasore | Orissa |
| DARGHA BAZAR | 753001 | Cuttack | Orissa |
| DARINGABADI | 762104 | Phulbani | Orissa |
| DASARATHPUR | 755006 | Cuttack | Orissa |
| DASMANTHUPUR | 765028 | Koraput | Orissa |
| DASPALLA | 752084 | Puri | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| DAULATABAD | 754026 | Cuttack | Orissa |
| DEBABHUMI | 761135 | Ganjam | Orissa |
| DEBIDOL | 754109 | Cuttack | Orissa |
| DEBIDWAR | 755007 | Cuttack | Orissa |
| DEHURDA | 756036 | Balasore | Orissa |
| DELANG | 752015 | Puri | Orissa |
| DENGIBHADI | 770001 | Sundargarh | Orissa |
| DEOBHOG | 766016 | Kalahandi | Orissa |
| DEOGAON | 768054 | Sambalpur | Orissa |
| DEOGAON | 767029 | Bolangir | Orissa |
| DEOGARH | 768108 | Sambalpur | Orissa |
| DEOLI | 757021 | Mayurbhanj | Orissa |
| DERA COLLIARY | 759103 | Dhenkanal | Orissa |
| DERABIS | 754289 | Cuttack | Orissa |
| DEULASAHI | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| DEULBERA COLLIERY | 759102 | Dhenkanal | Orissa |
| DHAKOTA | 758049 | Keonjhar | Orissa |
| DHALPUR | 759032 | Dhenkanal | Orissa |
| DHAM NAGAR | 756117 | Balasore | Orissa |
| DHAMA | 768113 | Sambalpur | Orissa |
| DHANMANDAL | 754024 | Cuttack | Orissa |
| DHANURJAYAPUR | 758078 | Keonjhar | Orissa |
| DHARAKOTE | 761107 | Ganjam | Orissa |
| DHARAMGARH | 766015 | Kalahandi | Orissa |
| DHARAMGARH MARKET | 766015 | Kalahandi | Orissa |
| DHARAMSHALA | 755008 | Cuttack | Orissa |
| DHENKANAL COLLEGE | 759001 | Dhenkanal | Orissa |
| DHENKANAL H O | 759001 | Dhenkanal | Orissa |
| DHENKANAL R S | 759013 | Dhenkanal | Orissa |
| DHENKIKOTE | 758029 | Keonjhar | Orissa |
| DHUSURI | 756119 | Balasore | Orissa |
| DIGAPAHANDI | 761012 | Ganjam | Orissa |
| DIGAPAHANDI TAHASIL | 761021 | Ganjam | Orissa |
| DOLAMUNDAI | 753001 | Cuttack | Orissa |
| DOLASAHI | 756127 | Balasore | Orissa |
| DOLIPUR | 755019 | Cuttack | Orissa |
| DOMPARA | 754007 | Cuttack | Orissa |
| DUAJHAT | 766118 | Kalahandi | Orissa |
| DUDUKA | 767061 | Bolangir | Orissa |
| DUKURU | 757075 | Mayurbhanj | Orissa |
| DUMABHATA | 767050 | Bolangir | Orissa |
| DUNGRI | 768041 | Sambalpur | Orissa |
| DUNGRILINE | 765028 | Koraput | Orissa |
| DUNGRIPALLI | 767023 | Bolangir | Orissa |
| DUNGURA | 756169 | Balasore | Orissa |
| DYKE I | 764054 | Koraput | Orissa |
| DYKE III | 764053 | Koraput | Orissa |
| ENGINEERING COLLEGE | 768018 | Sambalpur | Orissa |
| ENGINEERING SCHOOL BERHAM | 760010 | Ganjam | Orissa |
| ERAM | 756162 | Balasore | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| ERSAMA | 754139 | Cuttack | Orissa |
| ERTAL | 756124 | Balasore | Orissa |
| F C PROJECT | 755020 | Cuttack | Orissa |
| F M COLLEGE | 756001 | Balasore | Orissa |
| FAKIRPUR | 758022 | Keonjhar | Orissa |
| FATEGARH | 752088 | Puri | Orissa |
| FULBANI | 756037 | Balasore | Orissa |
| FULNAKHARA | 754001 | Cuttack | Orissa |
| FULPADA | 759029 | Dhenkanal | Orissa |
| GABAKUND | 752045 | Puri | Orissa |
| GADA GOPINATHPRASAD | 751010 | Puri | Orissa |
| GADASILA | 759025 | Dhenkanal | Orissa |
| GAISILET | 768037 | Sambalpur | Orissa |
| GALLERI | 761141 | Ganjam | Orissa |
| GAMBHARIMUNDA | 752035 | Puri | Orissa |
| GANDHI BHAWAN | 753001 | Cuttack | Orissa |
| GANDHI CHOWK | 766001 | Kalahandi | Orissa |
| GANDHI NAGAR | 767001 | Bolangir | Orissa |
| GANDHI NAGAR | 760001 | Ganjam | Orissa |
| GANDHI NAGAR | 765001 | Koraput | Orissa |
| GANGA NAGAR | 751003 | Puri | Orissa |
| GANGADHARPUR | 752034 | Puri | Orissa |
| GANGAPUR | 761123 | Ganjam | Orissa |
| GANIA | 752085 | Puri | Orissa |
| GANJAM | 761026 | Ganjam | Orissa |
| GARABANDHA | 761215 | Ganjam | Orissa |
| GARADPUR | 754153 | Cuttack | Orissa |
| GARHDEULIA | 757082 | Mayurbhanj | Orissa |
| GARHMADHUPUR | 755041 | Cuttack | Orissa |
| GARHSANPUT | 752058 | Puri | Orissa |
| GARIA | 757023 | Mayurbhanj | Orissa |
| GARPOSH | 768224 | Sambalpur | Orissa |
| GATE BAZAR | 760001 | Ganjam | Orissa |
| GEDIAPALLI | 752086 | Puri | Orissa |
| GHANTAPARA | 762018 | Phulbani | Orissa |
| GHANTESWAR | 756129 | Balasore | Orissa |
| GHASIPURA | 758015 | Keonjhar | Orissa |
| GHATGAON | 758027 | Keonjhar | Orissa |
| GHESS | 768034 | Sambalpur | Orissa |
| GHODAGHAT PARA | 767017 | Bolangir | Orissa |
| GIRISOLA | 761009 | Ganjam | Orissa |
| GOBARA | 761124 | Ganjam | Orissa |
| GODAVARISHNAGAR | 760001 | Ganjam | Orissa |
| GODBHAGA | 768111 | Sambalpur | Orissa |
| GODIJANG | 754157 | Cuttack | Orissa |
| GODIPADA | 752092 | Puri | Orissa |
| GODMA | 754159 | Cuttack | Orissa |
| GOGUA | 768114 | Sambalpur | Orissa |
| GOHIRA DAMSITE | 768121 | Sambalpur | Orissa |
| GOILUNDI | 760004 | Ganjam | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| GOLABANDH | 761052 | Ganjam | Orissa |
| GOLAMUNDA | 766022 | Kalahandi | Orissa |
| GOLANTHRA | 761008 | Ganjam | Orissa |
| GOLEBAZAR | 768001 | Sambalpur | Orissa |
