| City | PIN Code | District | State |
| KHALLIKOTE | 761030 | Ganjam | Orissa |
| KHALLIKOTE COLLEGE | 760001 | Ganjam | Orissa |
| KHALLIKOTE R S | 761029 | Ganjam | Orissa |
| KHAMAR | 759118 | Dhenkanal | Orissa |
| KHAMBESWARIPATNA | 761145 | Ganjam | Orissa |
| KHAN NAGAR | 753012 | Cuttack | Orissa |
| KHANDAGIRI | 751030 | Puri | Orissa |
| KHANDAPARAGARH | 752077 | Puri | Orissa |
| KHANDASAHI | 754282 | Cuttack | Orissa |
| KHANTAPARA | 756043 | Balasore | Orissa |
| KHAPRAKHOL | 767028 | Bolangir | Orissa |
| KHARABELNAGAR | 751001 | Puri | Orissa |
| KHARADA | 761208 | Ganjam | Orissa |
| KHARIAGUDA | 761209 | Ganjam | Orissa |
| KHARIAR | 766107 | Kalahandi | Orissa |
| KHARIAR PATTNAIKPARA | 766107 | Kalahandi | Orissa |
| KHARIAR ROAD | 766104 | Kalahandi | Orissa |
| KHARIAR ROAD TOWN | 766104 | Kalahandi | Orissa |
| KHATBINSAHI | 753002 | Cuttack | Orissa |
| KHAUNUA | 757076 | Mayurbhanj | Orissa |
| KHETRAJPUR (SAMBALPUR-3) | 768003 | Sambalpur | Orissa |
| KHETRAJPUR MARKET | 768003 | Sambalpur | Orissa |
| KHIRCHORA GOPINATH | 756018 | Balasore | Orissa |
| KHIREI TANGIRI | 758075 | Keonjhar | Orissa |
| KHOLAN | 767066 | Bolangir | Orissa |
| KHUKUNDIA NUAGADA | 761128 | Ganjam | Orissa |
| KHUNTA | 757019 | Mayurbhanj | Orissa |
| KHUNTAGAON | 770044 | Sundargarh | Orissa |
| KHUNTUNI | 754033 | Cuttack | Orissa |
| KHURDA COLLEGE | 752057 | Puri | Orissa |
| KHURDA H O | 752055 | Puri | Orissa |
| KHURDA ROAD R S | 752050 | Puri | Orissa |
| KIRALAGA | 770028 | Sundargarh | Orissa |
| KIREI | 770073 | Sundargarh | Orissa |
| KIRIBUR HILL TOP | 758040 | Keonjhar | Orissa |
| KISHOREGANJ | 759127 | Dhenkanal | Orissa |
| KISHORNAGAR | 754131 | Cuttack | Orissa |
| KODALA | 761032 | Ganjam | Orissa |
| KODALA BUS STAND | 761032 | Ganjam | Orissa |
| KODALA TAHASIL COLONY | 761032 | Ganjam | Orissa |
| KODANDAPUR | 755029 | Cuttack | Orissa |
| KODINGA | 764075 | Koraput | Orissa |
| KOIRA | 770048 | Keonjhar | Orissa |
| KOKSARA | 766019 | Kalahandi | Orissa |
| KOLABIRA | 768213 | Sambalpur | Orissa |
| KOLABNAGAR | 764011 | Koraput | Orissa |
| KOLANARA | 765012 | Koraput | Orissa |
| KOLAR | 754162 | Cuttack | Orissa |
| KOMNA | 766106 | Kalahandi | Orissa |
| KONARK | 752111 | Puri | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| KONISI | 760033 | Ganjam | Orissa |
| KONKARADA | 761144 | Ganjam | Orissa |
| KORAI | 755022 | Cuttack | Orissa |
| KORAPUT COLLECTORATE (KOR | 764022 | Koraput | Orissa |
| KORAPUT H O | 764020 | Koraput | Orissa |
| KORAPUT MARKET | 764020 | Koraput | Orissa |
| KORAPUT R S | 764020 | Koraput | Orissa |
| KORAPUT ROAD | 764001 | Koraput | Orissa |
| KORKONDA | 764082 | Koraput | Orissa |
| KOSAGUMUDA | 764061 | Koraput | Orissa |
| KOSALA | 759130 | Dhenkanal | Orissa |
| KOSTHA | 757084 | Mayurbhanj | Orissa |
| KOTHAR | 756118 | Balasore | Orissa |
| KOTHARH | 762105 | Phulbani | Orissa |
| KOTPAD | 764058 | Koraput | Orissa |
| KOTPUR | 755045 | Cuttack | Orissa |
| KOTSAHI | 754022 | Cuttack | Orissa |
| KRISHNA CHANDRAPUR | 757029 | Mayurbhanj | Orissa |
| KRISHNANDAPUR | 754135 | Cuttack | Orissa |
| KUAMARA | 757027 | Mayurbhanj | Orissa |
| KUANPAL | 754204 | Cuttack | Orissa |
| KUARMUNDA | 770039 | Sundargarh | Orissa |
| KUCHEI | 757105 | Mayurbhanj | Orissa |
| KUCHINDA | 768222 | Sambalpur | Orissa |
| KUDANAGARI | 754156 | Cuttack | Orissa |
| KUDEINADI GAON | 756052 | Balasore | Orissa |
| KUHURI | 752027 | Puri | Orissa |
| KUJANG | 754141 | Cuttack | Orissa |
| KUJENDRI | 765023 | Koraput | Orissa |
| KUJIDIHI | 757015 | Mayurbhanj | Orissa |
| KULIANA | 757030 | Mayurbhanj | Orissa |
| KULLADA | 761131 | Ganjam | Orissa |
| KUMANDA | 759140 | Dhenkanal | Orissa |
| KUMBHAR MUNDAKATA | 757081 | Mayurbhanj | Orissa |
| KUMBHARI | 768043 | Sambalpur | Orissa |
| KUMRA JAIPUR | 754287 | Cuttack | Orissa |
| KUMURSINGA | 759137 | Dhenkanal | Orissa |
| KUNDHEIBENSTSAHI | 752002 | Puri | Orissa |
| KUNDRA | 764012 | Koraput | Orissa |
| KUNDUKELA | 770019 | Sundargarh | Orissa |
| KUPARI | 756059 | Balasore | Orissa |
| KURAL | 752090 | Puri | Orissa |
| KURDA | 756056 | Balasore | Orissa |
| KURTUMGARH | 762109 | Phulbani | Orissa |
| KUSALDA | 757085 | Mayurbhanj | Orissa |
| KUSALESWAR | 758025 | Keonjhar | Orissa |
| KUSUMBANDI | 757092 | Mayurbhanj | Orissa |
| KUSUMI (BPD) | 757052 | Mayurbhanj | Orissa |
| KUSUMI (SAMBALPUR) | 768227 | Sambalpur | Orissa |
| KUSUPUR | 754285 | Cuttack | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| KUTRA | 770018 | Sundargarh | Orissa |
| LABANIKHIACHHAK | 752001 | Puri | Orissa |
| LABORATORY (BBR-13) | 751013 | Puri | Orissa |
| LACHHIPUR | 767068 | Bolangir | Orissa |
| LACHIPETA | 764049 | Koraput | Orissa |
| LADUGAON | 766024 | Kalahandi | Orissa |
| LAHUNIPARA | 770040 | Sundargarh | Orissa |
| LAIKERA | 768215 | Sambalpur | Orissa |
| LAKHANPUR | 768053 | Sambalpur | Orissa |
| LAKHMIPUR | 765013 | Koraput | Orissa |
| LAKHNA | 766114 | Kalahandi | Orissa |
| LAKHNNATH ROAD | 756076 | Balasore | Orissa |
| LALITGIRI | 754288 | Cuttack | Orissa |
| LAMPTAPUT | 764081 | Koraput | Orissa |
| LAMPTIBAHAL | 768230 | Sambalpur | Orissa |
| LANJIBERNA | 770023 | Sundargarh | Orissa |
| LANJIGARH | 766027 | Kalahandi | Orissa |
| LANJIPALLI (BERHAMPUR-8) | 760008 | Ganjam | Orissa |
| LAPANGA | 768232 | Sambalpur | Orissa |
| LARAMBHA | 768102 | Sambalpur | Orissa |
| LATAHARAN | 752119 | Puri | Orissa |
| LATHIKATA | 770037 | Sundargarh | Orissa |
| LAUMUNDA | 768048 | Sambalpur | Orissa |
| LAXMI BAZAR | 761102 | Ganjam | Orissa |
| LEPHRIPARA | 770012 | Sundargarh | Orissa |
| LINEPADA | 762027 | Phulbani | Orissa |
| LIPLAY RAJGANAPUR | 770017 | Sundargarh | Orissa |
| LOCO COLONY | 770032 | Sundargarh | Orissa |
| LOCO SETTLEMENT | 752050 | Puri | Orissa |
| LOIDA | 768214 | Sambalpur | Orissa |
| LOISINGA | 767020 | Bolangir | Orissa |
| MACHHADIHA | 756082 | Balasore | Orissa |
| MACHHAGAON | 754119 | Cuttack | Orissa |
| MACHHAGARH | 758081 | Keonjhar | Orissa |
| MACHKUND | 764040 | Koraput | Orissa |
| MADANPUR | 754246 | Cuttack | Orissa |
| MADANPUR RAMPUR | 766112 | Kalahandi | Orissa |
| MADHABNAGAR | 756181 | Balasore | Orissa |
| MADHAPUR | 758001 | Keonjhar | Orissa |
| MADHUBAN | 754142 | Cuttack | Orissa |
| MADHULDIHA | 757043 | Mayurbhanj | Orissa |
| MADHUPATNA (CK-10) | 753010 | Cuttack | Orissa |
| MADHUSUDAN MARG | 769001 | Sundargarh | Orissa |
| MADHUSUDAN NAGAR | 751007 | Puri | Orissa |
| MADHUSUDAN NAGAR | 753008 | Cuttack | Orissa |
| MADHYASASAN | 754116 | Cuttack | Orissa |
| MADIKUNDA | 762001 | Phulbani | Orissa |
| MAHAKALPARA | 754224 | Cuttack | Orissa |
| MAHARAPADAR | 767044 | Bolangir | Orissa |
| MAHARGA | 754206 | Cuttack | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| MAHENDRAGADA | 761034 | Ganjam | Orissa |
| MAHICHALA | 766023 | Kalahandi | Orissa |
| MAHIMAGADI | 759014 | Dhenkanal | Orissa |
| MAHIPUR | 752094 | Puri | Orissa |
| MAHISDIHI | 770001 | Sundargarh | Orissa |
| MAHODADHI | 752001 | Puri | Orissa |
| MAHULPALLI | 768231 | Sambalpur | Orissa |
| MAIN ROAD | 769001 | Sundargarh | Orissa |
| MAKALPUR | 756003 | Balasore | Orissa |
| MALATIGUNDERPUR | 768116 | Sambalpur | Orissa |
| MALGODOWN | 753003 | Cuttack | Orissa |
| MALISAHI | 762014 | Phulbani | Orissa |
| MALKANGIRI | 764045 | Koraput | Orissa |
| MALKANGIRI COLONY | 764048 | Koraput | Orissa |
| MALLIKAPODI | 762111 | Phulbani | Orissa |
| MANDASAHI | 754114 | Cuttack | Orissa |
| MANDHATAPUR | 752079 | Puri | Orissa |
| MANDHYAKHAND | 752093 | Puri | Orissa |
| MANDOSIL | 768050 | Sambalpur | Orissa |
| MANDUA | 758074 | Keonjhar | Orissa |
| MANDURKULA | 756072 | Balasore | Orissa |
| MANESWAR | 768120 | Sambalpur | Orissa |
| MANGALABAG | 753001 | Cuttack | Orissa |
| MANGALPUR | 755011 | Cuttack | Orissa |
| MANIABANDHA | 754034 | Cuttack | Orissa |
| MANIJANGA | 754160 | Cuttack | Orissa |
| MANIK GHOS BAZAR | 753002 | Cuttack | Orissa |
| MANIKARNIKA | 752001 | Puri | Orissa |
| MANIKGODA | 752067 | Puri | Orissa |
| MANJURI ROAD | 756121 | Balasore | Orissa |
| MANMUNDA | 762016 | Phulbani | Orissa |
| MANOHARPUR | 767001 | Bolangir | Orissa |
| MANTRI | 757017 | Mayurbhanj | Orissa |
| MARKENDESWAR SAHI | 752001 | Puri | Orissa |
| MARSAGHAI | 754213 | Cuttack | Orissa |
| MARTHAPUR | 759023 | Dhenkanal | Orissa |
| MARWARIBAZAR | 767001 | Bolangir | Orissa |
| MASHRA | 755012 | Cuttack | Orissa |
| MASTERPADA | 762001 | Phulbani | Orissa |
| MATHAKARGOLA | 759024 | Dhenkanal | Orissa |
| MATHILI | 764044 | Koraput | Orissa |
| MATHURA | 761112 | Ganjam | Orissa |
| MATIKHAL | 761045 | Ganjam | Orissa |
| MATKAMBEDA | 758036 | Keonjhar | Orissa |
| MAUDA | 754290 | Cuttack | Orissa |
| MEDICAL COLLEGE (BERHAM4) | 760004 | Ganjam | Orissa |
| MEDICAL COLLEGE (CK-7) | 753007 | Cuttack | Orissa |
| MEDICAL COLLEGE BURLA | 768017 | Sambalpur | Orissa |
| MELCHHAMUNDA | 768035 | Sambalpur | Orissa |
| MENDHA | 767063 | Bolangir | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| MENDHASAL | 752059 | Puri | Orissa |
| MERADAKATIA CHHAK | 755039 | Cuttack | Orissa |
| MERAMANDALI | 759121 | Dhenkanal | Orissa |
| MERIABAZAR | 753001 | Cuttack | Orissa |
| MILITARY LINES | 760001 | Ganjam | Orissa |
| MINCHINPATNA | 761028 | Ganjam | Orissa |
| MIRGANIGUDA | 764063 | Koraput | Orissa |
| MISSION ROAD | 753001 | Cuttack | Orissa |
| MITRAPUR | 756020 | Balasore | Orissa |
| MODIPARA (SAMBALPUR-2) | 768002 | Sambalpur | Orissa |
| MOHANA | 761015 | Ganjam | Orissa |
| MOHARAKPUR | 756045 | Balasore | Orissa |
| MORDA | 757020 | Mayurbhanj | Orissa |
| MOTIGANJ BAZAR | 756003 | Balasore | Orissa |
| MOTIJHARAN | 768001 | Sambalpur | Orissa |
| MOTTO | 756132 | Balasore | Orissa |
| MUJJAGADA | 761132 | Ganjam | Orissa |
| MUKHIGUDA | 766026 | Kalahandi | Orissa |
| MUNDALI COLONY | 754006 | Cuttack | Orissa |
| MUNDAMARAI | 761114 | Ganjam | Orissa |
| MUNIBAHAL | 767037 | Bolangir | Orissa |
| MUNIGUDA | 765020 | Koraput | Orissa |
| MUNSHIPENTHA | 761046 | Ganjam | Orissa |
| N T C CHILIKA | 752037 | Puri | Orissa |
| NABEEN (BERHAMPUR-9) | 760009 | Ganjam | Orissa |
| NACHUNI | 752028 | Puri | Orissa |
| NAIKANIDIHI | 756164 | Balasore | Orissa |
| NAIRA | 765032 | Koraput | Orissa |
| NAIRI | 752029 | Puri | Orissa |
| NAKTIDEUL | 768118 | Sambalpur | Orissa |
| NAKTIGUDA | 766001 | Kalahandi | Orissa |
| NALAGAJA | 757073 | Mayurbhanj | Orissa |
| NALCO NAGAR | 759145 | Dhenkanal | Orissa |
| NALDA | 758042 | Keonjhar | Orissa |
| NALIBAR | 754104 | Cuttack | Orissa |
| NAMAUZA | 754231 | Cuttack | Orissa |
| NAMPO | 756034 | Balasore | Orissa |
| NANDANKANAN | 754013 | Cuttack | Orissa |
| NANDAPUR | 764037 | Koraput | Orissa |
| NANDIGAON | 756143 | Balasore | Orissa |
| NANGALESWAR | 756024 | Balasore | Orissa |
| NARANGARH | 752018 | Puri | Orissa |
| NARANPUR | 758014 | Keonjhar | Orissa |
| NARAYANPATNA | 765014 | Koraput | Orissa |
| NARAYANPUR | 761212 | Ganjam | Orissa |
| NARENDRAPUR | 761051 | Ganjam | Orissa |
| NARLA ROAD | 766110 | Kalahandi | Orissa |
| NARSINGHPUR | 754032 | Cuttack | Orissa |
| NAUGAONHAT | 754113 | Cuttack | Orissa |
| NAWAPARA TANWAT | 766105 | Kalahandi | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| NAYABAZAR (CUTTACK-4) CHA | 753004 | Cuttack | Orissa |
| NAYABAZAR BALASORE | 756001 | Balasore | Orissa |
| NAYABAZAR JALESWAR | 756032 | Balasore | Orissa |
| NAYAGARH BAZAR (NAYAGARH2 | 752070 | Puri | Orissa |
| NAYAGARH COLLEGE | 752069 | Puri | Orissa |
| NAYAGARH H O | 752069 | Puri | Orissa |
| NAYAHAT | 752107 | Puri | Orissa |
| NAYAPALLI (BBR-12) | 751012 | Puri | Orissa |
| NEW RESERVE | 761020 | Ganjam | Orissa |
| NIALI | 754004 | Cuttack | Orissa |
| NILGIRI COLLEGE | 756040 | Balasore | Orissa |
| NIMAKHANDI | 761001 | Ganjam | Orissa |
| NIMAPARA | 752106 | Puri | Orissa |
| NIMASAHI CHHAK | 753001 | Cuttack | Orissa |
| NIMINA | 761122 | Ganjam | Orissa |
| NIRAKARPUR | 752019 | Puri | Orissa |
| NISCHINTAKOILI | 754207 | Cuttack | Orissa |
| NOWRANGPUR | 764059 | Koraput | Orissa |
| NOWRANGPUR BAZAR | 764059 | Koraput | Orissa |
| NUAGADA | 761214 | Ganjam | Orissa |
| NUAGAM ASKA COLLEGE | 761111 | Ganjam | Orissa |
| NUAGAM CHIKITI | 761040 | Ganjam | Orissa |
| NUAGAN (RKL) | 770050 | Sundargarh | Orissa |
| NUAGAON (PHULBANI) | 762102 | Phulbani | Orissa |
| NUAGAON PURI | 752083 | Puri | Orissa |
| NUAPADA | 761011 | Ganjam | Orissa |
| NUAPALAMHAT | 752120 | Puri | Orissa |
| NUAPARA | 754252 | Cuttack | Orissa |
| NUAPATNA | 754035 | Cuttack | Orissa |
| NUASAHI | 762103 | Phulbani | Orissa |
| NUDADIHA | 757077 | Mayurbhanj | Orissa |
| O B NAGAR | 762001 | Phulbani | Orissa |
| O M P LINE (JHARSUGUDA-4) | 768204 | Sambalpur | Orissa |
| O M P LINE (ROURKELA-10) | 769010 | Sundargarh | Orissa |
| O M P LINE KORAPUT | 764021 | Koraput | Orissa |
| ODABA | 761217 | Ganjam | Orissa |
| ODAGAON | 752081 | Puri | Orissa |
| OLAVAR | 754227 | Cuttack | Orissa |
| OLD BHUBANESWAR (BBR-2) | 751002 | Puri | Orissa |
| ONUKADELI | 764042 | Koraput | Orissa |
| ORISSA ASSEMBLY | 751001 | Puri | Orissa |
| ORISSA HIGH COURT | 753002 | Cuttack | Orissa |
| ORISSA MILITARY POLICY | 753003 | Cuttack | Orissa |
| ORISSA SCHOOL OF ENG | 753010 | Cuttack | Orissa |
| ORISSA SECRETARIAT | 753001 | Cuttack | Orissa |
| OSTAPUR | 754229 | Cuttack | Orissa |
| OUPADA | 756049 | Balasore | Orissa |
| P T C ANGUL | 759123 | Dhenkanal | Orissa |
| PABURIA | 762112 | Phulbani | Orissa |
| PADMANBHAPUR | 761007 | Ganjam | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| PADMAPUR (ATHGARH) | 754260 | Cuttack | Orissa |
| PADMAPUR (BEHRAMPUR) | 760034 | Ganjam | Orissa |
| PADMAPUR (K) | 765025 | Koraput | Orissa |
| PADMAPUR (KEONJHAR) | 758073 | Keonjhar | Orissa |
| PADWA | 764038 | Koraput | Orissa |
| PAIKAMAL | 768039 | Sambalpur | Orissa |
| PAIKSAHI | 757072 | Mayurbhanj | Orissa |
| PALASPANGA | 758054 | Keonjhar | Orissa |
| PALBAMNI CHHAK | 757001 | Mayurbhanj | Orissa |
| PALLAHARA | 759119 | Dhenkanal | Orissa |
| PALLAHAT (KHURDA-2) | 752056 | Puri | Orissa |
| PANCHABATI | 764046 | Koraput | Orissa |
| PANCHABHUTI | 761139 | Ganjam | Orissa |
| PANCHAGAON | 768226 | Sambalpur | Orissa |
| PANCHAPALLY | 758062 | Keonjhar | Orissa |
| PANDAPADA | 758071 | Keonjhar | Orissa |
| PANDIA | 761043 | Ganjam | Orissa |
| PANIGRAHIPENTHA (BERHAM-6 | 760006 | Ganjam | Orissa |
| PANIKOILI | 755043 | Cuttack | Orissa |
| PANPOSH | 769004 | Sundargarh | Orissa |
| PANPOSH ROAD | 769004 | Sundargarh | Orissa |
| PAPADAHANDI | 764071 | Koraput | Orissa |
| PARADEEP LOCK | 754144 | Cuttack | Orissa |
| PARADEEP PORT | 754142 | Cuttack | Orissa |
| PARALAKHEMUNDI | 761201 | Ganjam | Orissa |
| PARALAKHEMUNDI-2 | 761201 | Ganjam | Orissa |
| PARJANG | 759120 | Dhenkanal | Orissa |
| PARK STREET | 760002 | Ganjam | Orissa |
| PARLA | 766103 | Kalahandi | Orissa |
| PASTIKUDI | 766021 | Kalahandi | Orissa |
| PATAPOL | 753001 | Cuttack | Orissa |
| PATIA | 751031 | Puri | Orissa |
| PATKURA | 754228 | Cuttack | Orissa |
| PATNAGARH | 767025 | Bolangir | Orissa |
| PATNAGARH BAZAR | 767025 | Bolangir | Orissa |
| PATNAGARH RAMPUR | 767041 | Bolangir | Orissa |
| PATRAPUR (GM) | 761004 | Ganjam | Orissa |
| PATTAMUNDAI | 754215 | Cuttack | Orissa |
| PATTAMUNDAI COLLEGE | 754215 | Cuttack | Orissa |
| PATTOPUR | 761013 | Ganjam | Orissa |
| PAVIKUD | 752032 | Puri | Orissa |
| PEGARPARA | 754243 | Cuttack | Orissa |
| PENJISAHI | 762001 | Phulbani | Orissa |
| PHASI | 761038 | Ganjam | Orissa |
| PHIRINGIA | 762011 | Phulbani | Orissa |
| PHULBANI BAZAR | 762001 | Phulbani | Orissa |
| PHULBANI H O | 762001 | Phulbani | Orissa |
| PICHUKULI | 752064 | Puri | Orissa |
| PILIABINDHA | 756167 | Balasore | Orissa |
| PIPLI | 752104 | Puri | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| PIPLI TAHASIL CAMPUS | 752104 | Puri | Orissa |
| PIRHATBAZAR | 756131 | Balasore | Orissa |
| PITALA | 761103 | Ganjam | Orissa |
| POLICE LINE | 752002 | Puri | Orissa |
| POLICELINE | 761020 | Ganjam | Orissa |
| POLSARA | 761105 | Ganjam | Orissa |
| POTTANGI | 764039 | Koraput | Orissa |
| PRABODHAPUR | 756125 | Balasore | Orissa |
| PRAJATANTRA | 753002 | Cuttack | Orissa |
| PRASADRAOPENTHA | 764003 | Koraput | Orissa |
| PRATAPPUR (BARIPADA) | 757103 | Mayurbhanj | Orissa |
| PRATAPPUR (JALESWAR) | 756083 | Balasore | Orissa |
| PRATAPUR | 761019 | Ganjam | Orissa |
| PREEM NAGAR | 760002 | Ganjam | Orissa |
| PRITIPUR | 755013 | Cuttack | Orissa |
| PUDAMARI | 761014 | Ganjam | Orissa |
| PURI H O | 752001 | Puri | Orissa |
| PURI SEA BEACH | 752001 | Puri | Orissa |
| PURI STATION ROAD (PURI-2 | 752002 | Puri | Orissa |
| PURNAPANI | 770035 | Sundargarh | Orissa |
| PURUNA BARIPADA | 757102 | Mayurbhanj | Orissa |
| PURUNAGARH | 768119 | Sambalpur | Orissa |
| PURUNAKATAK | 762013 | Phulbani | Orissa |
| PURUSOTHAMPUR NEW | 761018 | Ganjam | Orissa |
| PURUSOTTAMPUR | 761018 | Ganjam | Orissa |
| QUAIRRY SIDING PANPOSH | 769015 | Sundargarh | Orissa |
| R R I GARMUNDA | 768151 | Sambalpur | Orissa |
| R UDAIGIRI | 761016 | Ganjam | Orissa |
| RADHO | 757101 | Mayurbhanj | Orissa |
| RAGADI | 755042 | Cuttack | Orissa |
| RAGHUNATHNAGAR | 761145 | Ganjam | Orissa |
| RAGHUNATHPUR | 754132 | Cuttack | Orissa |
| RAHAMA | 754140 | Cuttack | Orissa |
| RAIBANIA | 756075 | Balasore | Orissa |
| RAIDIHI | 770029 | Sundargarh | Orissa |
| RAIGHAR | 764074 | Koraput | Orissa |
| RAIJHARAN | 759136 | Dhenkanal | Orissa |
| RAIKIA | 762101 | Phulbani | Orissa |
| RAILWAY COLONY | 770017 | Sundargarh | Orissa |
| RAILWAY COLONY (ROURKELA1 | 769013 | Sundargarh | Orissa |
| RAIRAKHOLE | 768106 | Sambalpur | Orissa |
| RAIRANGPUR BAZAR | 757043 | Mayurbhanj | Orissa |
| RAIRANGPUR H O | 757043 | Mayurbhanj | Orissa |
| RAIRANGPUR R S | 757043 | Mayurbhanj | Orissa |
| RAISUAN | 758013 | Keonjhar | Orissa |
| RAJ BAZAR | 752050 | Puri | Orissa |
| RAJ BERHAMPUR | 756058 | Balasore | Orissa |
| RAJABAGICHA | 753009 | Cuttack | Orissa |
| RAJBERSAMBAR | 768036 | Sambalpur | Orissa |
| RAJBHAWAN (BBR-8) | 751008 | Puri | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| RAJENDRA COLLEGE (BALAN2) | 767002 | Bolangir | Orissa |
| RAJGANGPUR | 770017 | Sundargarh | Orissa |
| RAJKANIKA | 754220 | Cuttack | Orissa |
| RAJKISHERENAGAR | 759126 | Dhenkanal | Orissa |
| RAJNAGAR (KENDRAPARA) | 754225 | Cuttack | Orissa |
| RAJNAGAR (KEONJHAR) | 758017 | Keonjhar | Orissa |
| RAJNILGIRI | 756040 | Balasore | Orissa |
| RAJPUR | 768229 | Sambalpur | Orissa |
| RAJRANPUR | 752026 | Puri | Orissa |
| RAJSUNAKHALA | 752006 | Puri | Orissa |
| RAMA CHANDRAPUR (JAIPUR) | 755032 | Cuttack | Orissa |
| RAMACHANDRAPUR (KEONJHAR) | 758061 | Keonjhar | Orissa |
| RAMANAGUDA | 765029 | Koraput | Orissa |
| RAMBAGH | 755014 | Cuttack | Orissa |
| RAMBHA | 761028 | Ganjam | Orissa |
| RAMESWAR | 754201 | Cuttack | Orissa |
| RAMPUR COLLIERY | 768225 | Sambalpur | Orissa |
| RANDIAHAT | 756135 | Balasore | Orissa |
| RANGADHIPA (SUNDARGARH-2) | 770002 | Sundargarh | Orissa |
| RANIBAGICHA | 770001 | Sundargarh | Orissa |
| RANIBANDHA | 770017 | Sundargarh | Orissa |
| RANIPADA | 761105 | Ganjam | Orissa |
| RANITAL | 756111 | Balasore | Orissa |
| RARUAN | 757035 | Mayurbhanj | Orissa |
| RASGOVINDPUR | 757016 | Mayurbhanj | Orissa |
| RASOL | 759021 | Dhenkanal | Orissa |
| RASULGARH (BBR-q0) | 751010 | Puri | Orissa |
| RASULPUR | 755034 | Cuttack | Orissa |
| RATNAGIRI | 754236 | Cuttack | Orissa |
| RAVENSHAW COLLEGE | 753003 | Cuttack | Orissa |
| RAYAGADA (GM) | 761213 | Ganjam | Orissa |
| RAYAGADA (K) 2 | 765002 | Koraput | Orissa |
| RAYAGADA (K) BAZAR | 765001 | Koraput | Orissa |
| RAYAGADA (K) NAGAR | 765001 | Koraput | Orissa |
| RAYAGADA (K) R S | 765001 | Koraput | Orissa |
| RAYAGADA (K) SUGAR FACTOR | 765002 | Koraput | Orissa |
| RAYAGADA H O | 765001 | Koraput | Orissa |
| REAMAL | 768109 | Sambalpur | Orissa |
| REGENT MARKET | 770001 | Sundargarh | Orissa |
| REGIONAL ENGG COLLEGE | 769008 | Sundargarh | Orissa |
| REGIONAL RESEARCH | 751010 | Puri | Orissa |
| REMED | 768101 | Sambalpur | Orissa |
| REMULI | 758047 | Keonjhar | Orissa |
| REMUNA | 756021 | Balasore | Orissa |
| REMUNDA | 768103 | Sambalpur | Orissa |
| RENCH | 752114 | Puri | Orissa |
| RENGALI | 768212 | Sambalpur | Orissa |
| RENGALI DAMSITE | 759105 | Dhenkanal | Orissa |
| RESERVE POLICE LINE | 756001 | Balasore | Orissa |
| RETANG COLONY | 752050 | Puri | Orissa |
| City | PIN Code | District | State |
| RISIDA | 767031 | Bolangir | Orissa |
| RLY COLONY JHARSUGUDA | 768201 | Sambalpur | Orissa |
| ROURKELA H O | 769001 | Sundargarh | Orissa |
| ROURKELA-2 | 769002 | Sundargarh | Orissa |
| ROURKELA-3 | 769003 | Sundargarh | Orissa |
| ROURKELA-4 | 769004 | Sundargarh | Orissa |
| ROURKELA-5 | 769005 | Sundargarh | Orissa |
| ROURKELA-6 | 769006 | Sundargarh | Orissa |
| ROURKELA-7 | 769007 | Sundargarh | Orissa |
| ROURKELA-8 | 769008 | Sundargarh | Orissa |
| ROURKELA-9 | 769009 | Sundargarh | Orissa |
| RUDANGIA | 762108 | Phulbani | Orissa |
| RUGIDIPARA | 767001 | Bolangir | Orissa |
| RUPRA ROAD | 766101 | Kalahandi | Orissa |
| RUPSA | 756028 | Balasore | Orissa |
| RURHIYA | 755033 | Cuttack | Orissa |
| S C S COLLEGE | 752001 | Puri | Orissa |
| S V M COLLEGE | 754103 | Cuttack | Orissa |
| SABRANG | 756123 | Balasore | Orissa |
| SABULIA (BALANGIR) | 767062 | Bolangir | Orissa |
| SABULIA (PARALAKHEMUNDI) | 761036 | Ganjam | Orissa |
| SADANANDAPUR | 756071 | Balasore | Orissa |
| SADANGI | 759030 | Dhenkanal | Orissa |
| SAHADEVKHUNTA | 756001 | Balasore | Orissa |
| SAHAJBAHAL | 770076 | Sundargarh | Orissa |
| SAHAPUR | 761056 | Ganjam | Orissa |
| SAHARPADA | 758016 | Keonjhar | Orissa |
| SAHIDNAGAR (BBR-7) | 751007 | Puri | Orissa |
| SAHIDPARK | 756003 | Balasore | Orissa |
| SAINIK SCHOOL(BBR-5) | 751005 | Puri | Orissa |
| SAINKUL | 758043 | Keonjhar | Orissa |
| SAINTALA | 767032 | Bolangir | Orissa |
| SAJANAGARH | 756041 | Balasore | Orissa |
